Albret Hermansen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Drammen | 1786 | Inn | 367 | 1 | Jekt | 19 1/2 | Marstal | Danmark | Gdansk | Polen | |||||||
| 638 | 2 | Jekt | 19 1/2 | Marstal | Danmark | Stege | Danmark | |||||||||||
| 2 | Drammen | 1786 | Ut | 464 | 3 | Jekt | 19 1/2 | Marstal | Danmark | Korsør | Danmark | |||||||
| 665 | 4 | Jekt | 19 1/2 | Marstal | Danmark | Nakskov | Danmark | |||||||||||
| 3 | Drammen | 1794 | Inn | 72 | 5 | Jekt | 10 | Marstal | Danmark | Køge | Danmark | |||||||
| 291 | 6 | Jekt | 19 1/2 | Marstal | Danmark | Rostock | Tyskland | |||||||||||
| 515 | 7 | Jekt | 19 1/2 | Marstal | Danmark | Baltiysk | Russland | |||||||||||
* Nåtidens land.