Christen Jørgensen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Christiania | 1786 | Inn | 204 | 1 | 12 1/2 | Odense | Danmark | Odense | Danmark | ||||||||
| 454 | 2 | 12 1/2 | Odense | Danmark | Odense | Danmark | ||||||||||||
| 2 | Christiania | 1786 | Ut | 257 | 3 | 12 1/2 | Odense | Danmark | Odense | Danmark | ||||||||
| 470 | 4 | 12 1/2 | Odense | Danmark | Odense | Danmark | ||||||||||||
| 3 | Drammen | 1786 | Inn | 368 | 5 | Jekt | 18 | Marstal | Danmark | Gdansk | Polen | |||||||
| 641 | 6 | Jekt | 18 | Marstal | Danmark | Stege | Danmark | |||||||||||
| 4 | Drammen | 1786 | Ut | 463 | 7 | Jekt | 18 | Marstal | Danmark | Korsør | Danmark | |||||||
| 666 | 8 | Jekt | 18 | Marstal | Danmark | Nakskov | Danmark | |||||||||||
| 5 | Drammen | 1794 | Inn | 656 | 9 | Jekt | 16 | Marstal | Danmark | Elbląg | Polen | |||||||
* Nåtidens land.