Steen Nedrebøe
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Flekkefjord | 1794 | Inn | 57 | 1 | 4 | Stavanger | Norge | ||||||||||
| 2 | Flekkefjord | 1794 | Ut | 66 | 2 | 4 | Stavanger | Norge | ||||||||||
| 3 | Stavanger | 1794 | Inn | 183 | 3 | 4 | Stavanger | Norge | Flekkefjord | Norge | ||||||||
| 330 | 4 | 4 | Stavanger | Norge | Tønsberg | Norge | ||||||||||||
| 4 | Stavanger | 1794 | Ut | 148 | 5 | 4 | Stavanger | Norge | Fiskeri | Norge | ||||||||
| 5 | Tønsberg | 1794 | Inn | 208 | 6 | Jekt | 4 | Stavanger | Norge | Bergen | Norge | |||||||
| 6 | Tønsberg | 1794 | Ut | 164 | 7 | Jekt | 4 | Stavanger | Norge | Stavanger | Norge | |||||||
* Nåtidens land.