Lorentz Peters. Steenberg
Kilde | Utdrag | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | Eksportør | LN | Skipper | 010 Røros, fortollet | 030 Løkken, tollfri | 050 Selbu, tollfri | 060 Kvikne, tollfri | Nåtidens sum | Destinasjon | Notat | |||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Transkribert | Land* | |||||||||
1 | Trondheim | 1761 | "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) | 1 | Kammerråd Meincke | 29 | Lorentz Peters. Steenberg | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Hamburg | Tyskland | |||||||||||
2 | Trondheim | 1762 | "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) | 2 | Kanselliråd Eric Must | 32 | Lorentz Peters. Steenberg | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | København | Danmark | ||||||||
3 | Rådmann Hans Hornemann | Lorentz Peters. Steenberg | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 50 | 0 | København | Danmark | [uten løpenr] | ||||||||||||
3 | Trondheim | 1765 | 4 | Kanselliråd Eric Must | 38 | Lorentz Peters. Steenberg | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 45 | 0 | København | Danmark | ||||||
5 | Rådmann Friedlieb | 39 | Lorentz Peters. Steenberg | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | København | Danmark | ||||||||||||
6 | Etatsråd Gerrit Hornemann | 40 | Lorentz Peters. Steenberg | 28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | København | Danmark | |||||||||
7 | Kanselliråd Lysholm | 41 | Lorentz Peters. Steenberg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | København | Danmark |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.
* Nåtidens land.