Etatsråd Peter F. Suhm og Thomas Angell
Eier | Utdrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles | 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri | 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles | 230 Beholdning fra forrige år, tollfri | 270 Tilsammen, som skal fortolles | 310 Tilsammen, tollfri | 360 Utgående kobber, fortollet | 410 Utgående kobber, tollfri | 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles | 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri | Notat | ||||||||||||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | ||||||
1 | Trondheim | 1756 | 1 | 418 | 16 | 7 117/172 | 19 | 13 | 12 9/14 | 185 | 0 | 3 3/8 | 7 | 3 | 11 | 603 | 16 | 11 19/344 | 26 | 17 | 7 9/14 | 366 | 14 | 13 7/8 | 17 | 15 | 7 | 237 | 1 | 13 31/172 | 9 | 2 | 9/14 | ||
2 | Trondheim | 1757 | 2 | 420 | 9 | 1 | 15 | 2 | 8 | 237 | 1 | 13 31/172 | 9 | 2 | 9/14 | 657 | 10 | 14 13/172 | 24 | 4 | 8 9/14 | 393 | 2 | 8 | 18 | 3 | 8 9/14 | 264 | 0 | 9 157/172 | 6 | 1 | 0 | ||
3 | Trondheim | 1758 | 3 | 431 | 7 | 15 | 16 | 10 | 9 3/7 | 264 | 0 | 9 29/32 | 6 | 1 | 0 | 695 | 8 | 8 29/32 | 22 | 11 | 9 3/7 | 464 | 0 | 0 | 15 | 2 | 8 | 231 | 4 | 13/32 | 7 | 9 | 1 3/7 | ||
4 | Trondheim | 1759 | 4 | 379 | 2 | 13 3/4 | 13 | 19 | 13 | 231 | 4 | 13/32 | 7 | 9 | 1 3/7 | 610 | 6 | 14 5/32 | 21 | 8 | 13 3/7 | 451 | 4 | 12 | 10 | 10 | 9 3/7 | 158 | 14 | 4 5/32 | 4 | 18 | 5 |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.