Sted: | Trondheim |
År: | 1759 |
Kilder: Fotografert
Notat:
Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.
Nr. | Eier | 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles | 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri | 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles | 230 Beholdning fra forrige år, tollfri | 270 Tilsammen, som skal fortolles | 310 Tilsammen, tollfri | 360 Utgående kobber, fortollet | 410 Utgående kobber, tollfri | 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles | 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri | 580 For mye utført kobber, tollfri | Notat | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | |||
1 | Kongelige Majestets tiendekobber | 190 | 13 | 9 11/18 | 236 | 19 | 3 1/4 | 427 | 12 | 12 13/18 | 120 | 0 | 0 | 307 | 12 | 12 13/18 | |||||||||||||||||||
2 | Generalmajor Johan Mangelsen | 214 | 10 | 4 13/16 | 26 | 13 | 8 | 192 | 5 | 3/8 | 24 | 0 | 12 | 0 | 406 | 15 1/4 | 51 | 5 | 8 | 221 | 14 | 15 5/8 | 24 | 0 | 0 | 168 | 10 | 14 | 27 | 5 | 8 | ||||
3 | Etatsråd Peter F. Suhm og Thomas Angell | 379 | 2 | 13 3/4 | 13 | 19 | 13 | 231 | 4 | 13/32 | 7 | 9 | 1 3/7 | 610 | 6 | 14 5/32 | 21 | 8 | 13 3/7 | 451 | 4 | 12 | 10 | 10 | 9 3/7 | 158 | 14 | 4 5/32 | 4 | 18 | 5 | ||||
4 | Konferenseråd Schøller | 89 | 15 | 13 1/8 | 20 | 0 | 2 | 90 | 15 | 7 1/4 | 18 | 5 | 10 | 180 | 11 | 4 3/8 | 38 | 5 | 12 | 90 | 14 | 12 | 18 | 5 | 10 | 69 | 14 | 2 5/8 | 20 | 0 | 2 | ||||
5 | Kanseliråd Angell | 89 | 15 | 13 1/8 | 6 | 19 | 14 1/3 | 75 | 10 | 10 7/10 | 9 | 5 | 4 15/38 | 165 | 8 | 7 4/10 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
6 | Kanseliråd Must | 9 | 19 | 8 7/8 | 43 | 16 | 11 1/2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 3/4 | 10 | 0 | 11 7/8 | 463 | 6 | 1 | 131 | 11 | 13 | 365 | 1 | 15 | 89 | 0 | 2 2/3 | 100 | 4 | 2 | ||||
7 | Madame Sidselle sal. Magister Bonsachs dødsbo | 13 | 10 | 6 3/4 | 13 | 10 | 6 3/4 | 12 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Rådmann Hans Horneman | 154 | 13 | 4 5/16 | 176 | 15 | 14 1/4 | 89 | 4 | 6 7/24 | 30 | 17 | 1 5/14 | 243 | 17 | 10 1/2 | 207 | 12 | 15 1/2 | 168 | 16 | 13 | 156 | 4 | 2 | 74 | 15 | 15 | 51 | 8 | 13 1/2 | ||||
9 | Madame Karen Schieldrup | 29 | 18 | 10 3/8 | 31 | 8 | 5 | 61 | 6 | 15 1/2 | 34 | 11 | 7 1/2 | 26 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
10 | Thomas Møllman | 89 | 15 | 14 4/5 | 12 | 2 | 4 2/5 | 53 | 1 | 4 7/16 | 23 | 1 | 12 8/18 | 142 | 17 | 3 1/4 | 35 | 4 | 1 1/8 | 93 | 15 | 11 | 24 | 0 | 0 | 48 | 19 | 11 1/4 | 21 | 4 | 1 1/8 | ||||
11 | Kammerråd Meincke | 189 | 11 | 5 1/2 | 300 | 7 | 5 1/5 | 31 | 4 | 6 | 262 | 15 | 11 89/112 | 220 | 15 | 11 1/5 | 463 | 6 | 1 | 131 | 11 | 13 | 365 | 1 | 15 | 89 | 0 | 2 3/4 | 200 | 4 | 2 | ||||
12 | Henrik Krenckel | 19 | 19 | 1 1/2 | 19 | 19 | 1 1/2 | 19 | 19 | 1 1/2 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Otto Beyer | 109 | 15 | 1 1/2 | 9 | 1 | 11 | 135 | 2 | 13 1/2 | 9 | 1 1/2 | 0 | 244 | 18 | 1/8 | 18 | 15 | 11 3/10 | 136 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5/6 | 208 | 14 | 10 1/8 | 11 | 12 | 10 7/15 | ||||
14 | Andreas Cramer | 49 | 17 | 10 3/4 | 15 | 0 | 1 1/2 | 36 | 18 | 15 117/218 | 4 | 6 | 6 7/8 | 86 | 26 | 9 3/4 | 19 | 6 | 8 3/8 | 45 | 18 | 6 | 26 | 0 | 0 | 40 | 17 | 6 1/4 | 3 | 6 | 8 3/8 | ||||
15 | Kanseliråd Henrik Lysholm | 9 | 19 | 8 7/8 | 11 | 6 | 15 9/32 | 21 | 6 | 8 5/32 | 10 | 6 | 4 | 9 | 19 | 5 3/4 | |||||||||||||||||||
16 | Rasmus Finne | 44 | 17 | 15 11/16 | 41 | 18 | 13 | 86 | 16 | 13 | 49 | 8 | 11 1/2 | 37 | 7 | 2 1/2 | |||||||||||||||||||
17 | Bergskriver Peder Hiort | 14 | 19 | 5 8/10 | 13 | 18 | 13 | 28 | 18 | 2 1/2 | 18 | 10 | 0 | 10 | 7 | 13 1/2 | |||||||||||||||||||
18 | Theodorius Møllman | 29 | 18 | 10 3/8 | 31 | 1 | 15 5/32 | 61 | 0 | 9 1/2 | 32 | 0 | 0 | 28 | 19 | 15 1/2 | |||||||||||||||||||
19 | Johan Møllman | 29 | 18 | 10 3/8 | 31 | 2 | 15 5/32 | 61 | 1 | 9 1/2 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 1/2 | |||||||||||||||||||
20 | Kanselliråd Jens Sommer | 55 | 19 | 4 | 41 | 7 | 13 | 97 | 7 | 1 | 60 | 4 | 10 | 37 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
21 | Bernt Møllmanns dødsbo | 6 | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 12 | 15 | 4 | 6 | 1 | 14 | 6 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | Direktør Hans Møller | 26 | 13 | 8 | 6 | 18 | 12 | 33 | 12 | 4 | 15 | 14 | 14 | 17 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||
23 | Hoffagent og Apoteker Otto Sommer | 6 | 16 | 2 | 6 | 9 | 3 1/2 | 13 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 1/12 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||
24 | Madame sal. Rådmann Hammer | 6 | 13 | 6 | 2 | 9 | 4 1/6 | 9 | 2 | 10 1/8 | 9 | 2 | 10 1/6 | ||||||||||||||||||||||
25 | Justisråd Gerrit Hornemann | 2 | 14 | 7 1/5 | 2 | 11 | 10 5/8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | Auksjonsdirektør Busch | 10 | 17 | 12 4/5 | 10 | 17 | 12 4/5 | 10 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
27 | Prost Peter Rosenvinge | 6 | 16 | 2 | 6 | 5 | 8 5/12 | 23 | 1 | 10 5/12 | 16 | 12 | 3 1/3 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||
28 | Elisabeth Volquartz´ dødsbo | 2 | 14 | 7 1/5 | 0 | 2 | 10 5/6 | 2 | 17 | 2 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
29 | Lorentz Wulf | 2 | 14 | 7 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Ernst Wensell | 4 | 1 | 10 4/5 | 10 | 7 | 5 140/240 | 14 | 9 | 0 | 14 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
31 | Madame Anna sal. Peder Hannings | 9 | 19 | 8 7/8 | 9 | 19 | 8 7/8 | 6 | 2 | 5 | 13 | 17 | 3 7/8 | ||||||||||||||||||||||
32 | Carsten Schiødt | 144 | 13 | 7 5/16 | 8 | 3 | 5 3/5 | 95 | 15 | 10 53/96 | 7 | 15 | 1/2 | 240 | 9 | 2 | 15 | 18 | 6 | 137 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1/2 | 103 | 0 | 7 1/2 | 8 | 3 | 5 1/2 | får feilmedling | |||
33 | Andreas Christian Friedlieb | 4 | 19 | 12 7/8 | 2 | 14 | 7 1/3 | 5 | 13 | 6 19/32 | 2 | 11 | 10 5/6 | 10 | 13 | 3 1/2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 11 | 10 5/6 | 4 | 29 | 12 7/8 | 2 | 14 | 7 1/5 | |||||||
34 | Etterantegnelse pro 1758 | 0 | 0 | 7 15/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transkribert sum* | 171 | 2 | 6 1/2 | 768 | 9 | 12 | 1217 | 6 | 1 | 397 | 19 | 9 | 2933 | 8 | 7 1/2 | 1166 | 9 | 5 | 1803 | 7 | 3 5/8 | 790 | 17 | 32/70 | 1095 | 2 | 13 13/32 | 375 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Nåtidens sum** | 1906 | 16 | 19/90 | 768 | 9 | 11 9/20 | 1454 | 5 | 3 1519/8720 | 483 | 18 | 6 16813/19152 | 2971 | 16 | 7/720 | 1567 | 9 | 1 59/840 | 1943 | 14 | 12 1/8 | 1143 | 6 | 13 1/84 | 1507 | 8 193/288 | 554 | 7 | 4 5/24 | 1 | 0 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.