Sted: | Trondheim |
År: | 1756 |
Kilder: Fotografert
Notat:
Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.
Nr. | Eier | 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles | 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri | 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles | 230 Beholdning fra forrige år, tollfri | 270 Tilsammen, som skal fortolles | 310 Tilsammen, tollfri | 360 Utgående kobber, fortollet | 410 Utgående kobber, tollfri | 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles | 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri | Notat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | |||
1 | Kongelige Majestets tiendekobber | 210 | 12 | 11 13/19 | 189 | 2 | 8 1/6 | 399 | 15 | 3 47/114 | 189 | 2 | 8 1/6 | 210 | 12 | 11 13/19 | ||||||||||||||||
2 | Generalmajor Johan Mangelsen | 236 | 19 | 5 3/16 | 23 | 3 | 0 | 188 | 6 | 5 13/16 | 17 | 1 | 8 | 425 | 5 | 11 | 40 | 4 | 8 | 198 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 226 | 12 | 11 | 24 | 4 | 8 | |
3 | Etatsråd Peter F. Suhm og Thomas Angell | 418 | 16 | 7 117/172 | 19 | 13 | 12 9/14 | 185 | 0 | 3 3/8 | 7 | 3 | 11 | 603 | 16 | 11 19/344 | 26 | 17 | 7 9/14 | 366 | 14 | 13 7/8 | 17 | 15 | 7 | 237 | 1 | 13 31/172 | 9 | 2 | 9/14 | |
4 | Konferenseråd Schøller | 88 | 3 | 7 22/43 | 17 | 7 | 4 | 45 | 9 | 2 1/20 | 12 | 3 | 12 | 133 | 12 | 9 483/860 | 29 | 11 | 0 | 77 | 17 | 4 19/80 | 12 | 3 | 14 | 55 | 15 | 5 2749/3440 | 17 | 7 | 2 | |
5 | Kanseliråd Angell | 71 | 12 | 13 71/608 | 9 | 16 | 14 9/28 | 36 | 4 | 12 9/16 | 7 | 12 | 9 1/2 | 107 | 17 | 9 219/344 | 17 | 9 | 7 23/28 | 53 | 16 | 2 9/16 | 11 | 12 | 9 19/28 | 54 | 1 | 7 71/688 | 5 | 16 | 14 1/7 | |
6 | Madame Sidselle Bonsachs | 22 | 0 | 13 | 19 | 19 | 14 1/8 | 42 | 0 | 12 1/344 | 29 | 16 | 6 1/8 | 12 | 4 | 5 151/172 | [regnefeil: kollonne 3a er ikke sum a(…) | |||||||||||||||
7 | Madame Karen Schieldrup | 33 | 1 | 4 281/344 | 20 | 14 | 9 7/8 | 59 | 15 | 14 119/172 | 39 | 15 | 6 1/8 | 20 | 0 | 8 195/344 | ||||||||||||||||
8 | Rådmann Hans Horneman | 253 | 9 | 15 205/344 | 282 | 18 | 8 103/180 | 68 | 11 | 4/5 | 141 | 3 | 1 23/30 | 322 | 1 | 1028/1396 | 424 | 1 | 10 61/180 | 209 | 17 | 12 | 290 | 12 | 1 1/10 | 112 | 3 | 4 281/1220 | 133 | 9 | 9 23/180 | |
9 | Madame sal. Rådmann Hammer | 49 | 11 | 15 155/688 | 5 | 15 | 12 | 59 | 19 | 2 13/16 | 3 | 14 | 4 1/6 | 109 | 11 | 2 13/344 | 9 | 10 | 1/6 | 100 | 1 | 7 5/16 | 1 | 16 | 0 | 9 | 9 | 10 599/608 | 7 | 14 | 1/6 | |
10 | Thomas Møllman | 99 | 3 | 14 41/80 | 10 | 9 | 8 2/5 | 78 | 12 | 2 11/16 | 11 | 10 | 2 24/60 | 177 | 16 | 1 1/5 | 21 | 19 | 10 3/5 | 90 | 11 | 1 11/16 | 16 | 0 | 0 | 87 | 4 | 15 41/80 | 5 | 19 | 10 3/5 | |
11 | Carsten Schiødt | 159 | 16 | 4 429/688 | 7 | 0 | 10 3/5 | 114 | 7 | 9 19/24 | 7 | 12 | 1/10 | 274 | 3 | 14 839/2064 | 14 | 12 | 10 7/10 | 150 | 1 | 14 1/4 | 7 | 12 | 1/10 | 124 | 2 | 323/2064 | 7 | 0 | 10 3/4 | |
12 | Kammerråd Meincke | 195 | 7 | 12 155/172 | 298 | 19 | 5 47/112 | 67 | 3 | 1/2 | 102 | 8 | 2 31/80 | 265 | 10 | 13 69/172 | 401 | 7 | 7 1531/1688 | 178 | 16 | 14 1/2 | 260 | 17 | 12 | 86 | 13 | 14 155/172 | 140 | 9 | 11 1531/1688 | |
13 | Henrik Krenckel | 33 | 1 | 4 281/344 | 16 | 13 | 1 5/16 | 49 | 14 | 6 99/688 | 41 | 5 | 13 7/8 | 8 | 8 | 8 679/680 | ||||||||||||||||
14 | Otto Beyer | 38 | 11 | 8 197/688 | 34 | 12 | 13 11/16 | 73 | 4 | 5 335/344 | 34 | 13 | 4 3/16 | 38 | 11 | 1 541/688 | ||||||||||||||||
15 | Andreas Cramer | 44 | 1 | 11 65/80 | 13 | 0 | 7 | 21 | 11 | 8 19/80 | 1 | 18 | 85/224 | 65 | 13 | 33412/3440 | 14 | 18 | 7 85/224 | 44 | 3 | 7 19/80 | 21 | 9 | 12 64/86 | 14 | 18 | 7 85/224 | ||||
16 | Rasmus Finne | 49 | 11 | 15 75/688 | 42 | 18 | 13/16 | 92 | 9 | 15 317/344 | 44 | 2 | 4 | 48 | 7 | 11 317/344 | ||||||||||||||||
17 | Kanseliråd Henrik Lysholm | 11 | 0 | 6 323/344 | 11 | 0 | 6 323/344 | 5 | 8 | 11 | 5 | 11 | 11 323/344 | |||||||||||||||||||
18 | Bergskriver Peder Hiort | 16 | 10 | 10 240/680 | 11 | 15 | 12 11/16 | 28 | 6 | 9/172 | 17 | 16 | 14 1/2 | 10 | 9 | 8 95/172 | ||||||||||||||||
19 | Andreas Friedlieb | 5 | 10 | 3 42/43 | 5 | 10 | 3 42/43 | 3 | 15 | 10 | 1 | 14 | 8 42/43 | |||||||||||||||||||
20 | Theodorius Møllman | 33 | 1 | 4 81/344 | 30 | 1 | 7 3/8 | 63 | 2 | 11 105/172 | 30 | 2 | 15 7/8 | 31 | 19 | 12 81/344 | ||||||||||||||||
21 | Johan Møllman | 33 | 1 | 4 81/344 | 30 | 1 | 10 1/8 | 63 | 2 | 14 25/354 | 30 | 2 | 2 1/8 | 33 | 0 | 12 45/172 | ||||||||||||||||
22 | Kanseliråd Sommer | 78 | 15 | 2 4/7 | 41 | 1 | 7 5/7 | 119 | 16 | 10 2/7 | 77 | 13 | 12 | 42 | 2 | 14 2/7 | ||||||||||||||||
23 | Bernt Mølman | 5 | 15 | 12 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
24 | Madame Lydia Meinke | 43 | 14 | 1 27/56 | 18 | 0 | 8 | 61 | 14 | 9 27/56 | 49 | 0 | 9 111/112 | 12 | 13 | 15 1/2 | ||||||||||||||||
25 | Direktør Hans Møller | 23 | 3 | 0 | 20 | 1 | 5 1/2 | 43 | 4 | 5 1/2 | 20 | 1 | 5 1/2 | 23 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
26 | Prost Peter Rosenvinge | 5 | 17 | 3 1/2 | 9 | 0 | 3 1/4 | 14 | 17 | 6 3/4 | 6 | 6 | 10 90/120 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
27 | Hoffagent og Apoteker Otto Sommer | 5 | 17 | 3 1/2 | 1 | 19 | 13 141/240 | 7 | 17 | 3 7/80 | 5 | 17 | 5 1/2 | 1 | 19 | 13 141/240 | ||||||||||||||||
28 | Auksjonsdirektør Busch | 12 | 17 | 14 1/10 | 6 | 18 | 7/28 | 6 | 18 | 7/28 | 6 | 18 | 7/28 | |||||||||||||||||||
29 | Madame Elisabeth Volqvartz | 2 | 6 | 14 1/5 | 2 | 10 | 10 43/60 | 4 | 17 | 8 11/12 | 4 | 17 | 7 43/60 | 0 | 0 | 1 1/5 | ||||||||||||||||
30 | Jørgen Gudde | 2 | 6 | 14 1/5 | 1 | 0 | 6 7/10 | 3 | 7 | 4 9/10 | 2 | 10 | 10 43/60 | 0 | 16 | 10 14/60 | ||||||||||||||||
31 | Lorentz Wulf | 2 | 6 | 14 1/5 | 2 | 10 | 10 43/60 | 4 | 17 | 8 11/12 | 4 | 0 | 10 43/60 | 0 | 16 | 14 1/5 | ||||||||||||||||
32 | Ernst Wensell | 3 | 10 | 5 3/10 | 9 | 2 | 4 11/20 | 12 | 12 | 9 17/20 | 9 | 2 | 4 11/20 | 3 | 10 | 5 3/10 | ||||||||||||||||
33 | Bergskriver Zeuftens dødsbo | 2 | 6 | 14 1/5 | 1 | 0 | 7 4/10 | 3 | 7 | 5 9/10 | 2 | 10 | 15 | 0 | 16 | 6 9/10 | ||||||||||||||||
34 | Henrik Dreyer | 1 | 14 | 5 41/60 | 1 | 14 | 5 41/60 | |||||||||||||||||||||||||
35 | Svend Madsen Hagen | 1 | 8 | 11 4/5 | 1 | 8 | 11 4/5 | |||||||||||||||||||||||||
36 | Madame Bennickman | 1 | 5 | 8 | 0 | 5 | 8 | [feil: uoverensstemmende beløp] | ||||||||||||||||||||||||
Transkribert sum* | 1895 | 14 | 9 19/43 | 877 | 3 | 5 | 1078 | 2 | 10 | 441 | 3 | 13 4/5 | 2973 | 17 | 3 | 1318 | 7 | 2 4/5 | 1747 | 13 | 4 | 834 | 17 | 8 | 1226 | 3 | 15 | 483 | 9 | 11 | ||
Nåtidens sum** | 2103 | 7 | 3 1377603/2222240 | 877 | 3 | 6 151/720 | 1261 | 4 | 14 191/240 | 434 | 2 | 15 91/160 | 3373 | 12 | 1 1097219717/2018741640 | 1294 | 840089/2126880 | 1936 | 15 | 13 77/120 | 820 | 12 | 12 179/560 | 1435 | 16 | 6 167912773/406669920 | 476 | 15 | 13 279257/425376 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.