Konferenseråd Suhm
Eier | Utdrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles | 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles | 050 Innkommende fra bergverkene, 1/2 toll | 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri | 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri | 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles | 210 Beholdning fra forrige år, 1/2 toll | 230 Beholdning fra forrige år, tollfri | 270 Tilsammen, som skal fortolles | 300 Tilsammen, 1/2 toll | 310 Tilsammen, tollfri | 360 Utgående kobber, fortollet | 410 Utgående kobber, tollfri | 450 Utskipet kobber, 1/2 toll | 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles | 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll | 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | ||||||
1 | Trondheim | 1769 | 1 | 209 | 16 | 13 5/8 | 4 | 18 | 8 1/4 | 279 | 0 | 9 | 5 | 7 | 12 1/2 | 10 | 16 | 3/4 | 588 | 17 | 6 5/8 | 10 | 6 | 5 | 10 | 16 | 3/4 | 253 | 18 | 1 | 5 | 7 | 12 1/4 | 309 | 13 | 2 | 4 | 18 | 8 1/2 | 10 | 16 | 3/4 | ||||||||||||||
2 | Trondheim | 1770 | 2 | 258 | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 1/2 | 309 | 13 | 2 | 4 | 18 | 8 1/2 | 10 | 16 | 3/4 | 568 | 5 | 14 | 4 | 18 | 8 1/2 | 15 | 18 | 2 1/4 | 284 | 1 | 7 1/2 | 4 | 18 | 8 1/2 | 258 | 12 | 12 | 15 | 18 | 2 1/4 | |||||||||||||||||
3 | Trondheim | 1771 | 3 | 326 | 15 | 9 3/8 | 4 | 8 | 13 3/4 | 258 | 12 | 12 | 15 | 18 | 2 1/4 | 585 | 8 | 5 3/4 | 20 | 7 | 0 | 328 | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 1/2 | 256 | 15 | 9 3/8 | 15 | 4 | 14 1/2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Trondheim | 1772 | 4 | 330 | 3 | 10 3/8 | 4 | 8 | 13 3/4 | 256 | 15 | 9 3/8 | 15 | 4 | 14 1/2 | 586 | 19 | 3 3/4 | 19 | 13 | 12 1/4 | 281 | 7 | 3/4 | 205 | 12 | 3 | 19 | 13 | 12 1/4 |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.