Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Skipper: Rasmus Bonde

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Retning LN Nr. Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Christiania 1786 Inn 292 1 16 Aarhus Danmark Aarhus Danmark
2 Christiania 1786 Ut 310 2 16 Aarhus Danmark Aarhus Danmark
3 Christiania 1794 Inn 201 3 16 Ebeltoft Danmark Ebeltoft Danmark
4 Christiania 1794 Ut 437 4 16 Ebeltoft Danmark Ebeltoft Danmark
644 5 16 Ebeltoft Danmark Randers Danmark
5 Kristiansand 1786 Inn 39 6 Gall: 17 1/2 Ebeltoft Danmark Ebeltoft Danmark
6 Kristiansand 1786 Ut 77 7 Galiot 17 1/2 Ebeltoft Danmark Ebeltoft Danmark
7 Kristiansand 1794 Ut 141 8 Galeas 16 Ebeltoft Danmark Ebeltoft Danmark
8 Langesund 1776 Ut 350 9 Galioth 17 1/2 Ebeltoft Danmark Ebeltoft Danmark
9 Langesund 1783 Ut 274 10 Galias 17 Ebeltoft Danmark Ebeltoft Danmark
10 Langesund 1786 Inn 294 11 Galeas 16 Aarhus Danmark Larvik Norge
11 Langesund 1786 Ut 320 12 Galeas 16 Aarhus Danmark København Danmark
12 Langesund 1790 Ut 322 13 Galias 16 Ebeltoft Danmark Ebeltoft Danmark
13 Larvik 1786 Ut 132 14 16 Aarhus Danmark Langesund Norge

* Nåtidens land.