Andreas Erlandsen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | Eksportør | LN | Skipper | 010 Røros, fortollet | 040 Selbu, fortollet | 050 Selbu, tollfri | Nåtidens sum | Destinasjon | Notat | |||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Transkribert | Land* | |||||||||
1 | Trondheim | 1783 | 1 | Andreas Erlandsen | 19 | Benjamin Blom | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||
2 | Trondheim | 1784 | 2 | Andreas Erlandsen | 8 | Diderich Brun | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||
3 | Trondheim | 1786 | 3 | Andreas Erlandsen | 5 | Diderich Brun | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||
4 | Andreas Erlandsen | 6 | Mathias Buckholt | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||||||||||||
4 | Trondheim | 1787 | 5 | Andreas Erlandsen | 1 | H. Andersen | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||
5 | Trondheim | 1788 | 6 | Andreas Erlandsen | 9 | Nils Marstrand | 18 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 | Amsterdam | Nederland | ||||||||
6 | Trondheim | 1791 | 7 | Andreas Erlandsen | 14 | Peter Noedtler | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Amsterdam | Nederland |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.
* Nåtidens land.