Kommerseråd Hammond
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | Eksportør | LN | Skipper | 010 Røros, fortollet | 030 Løkken, tollfri | 060 Kvikne, tollfri | Nåtidens sum | Destinasjon | Notat | |||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Transkribert | Land* | |||||||||
1 | Trondheim | 1751 | "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) | 1 | Kommerseråd Hammond | 42 | Rolf Greve | 37 | 3 | 12 43/168 | 52 | 13 | 1 9/28 | 4 | 0 | 0 | 93 | 16 | 13 97/168 | Amsterdam | Nederland | |
2 | Trondheim | 1752 | "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) | 2 | Kommerseråd Hammond | 7 | Christen Svenssøn Lind | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||||||||
3 | Kommerseråd Hammond | 53 | Peder Schiødt | 20 | 0 | 0 | 28 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 52 | 2 | 5 | Amsterdam | Nederland | |||||
3 | Trondheim | 1753 | "Herforunden er og udført: vide no 25(…) | 4 | Kommerseråd Hammond | 35 | Jørgen Cramer | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | København | Danmark | [Løpenr 34 er utelatt] |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.
* Nåtidens land.