Jørgen Cramer
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | Eksportør | LN | Skipper | 010 Røros, fortollet | 030 Løkken, tollfri | 050 Selbu, tollfri | Nåtidens sum | Destinasjon | Notat | |||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Transkribert | Land* | |||||||||
1 | Trondheim | 1751 | "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) | 1 | Henrik Meincke | 36 | Jørgen Cramer | 21 | 2 | 6 | 6 | 15 | 4 | 4 | 10 | 12 | 32 | 8 | 6 | København | Danmark | |
2 | Henrik Meincke | 37 | Jørgen Cramer | 7 | 10 | 0 | 7 | 10 | 0 | København | Danmark | |||||||||||
2 | Trondheim | 1753 | "Herforunden er og udført: vide no 25(…) | 3 | Kommerseråd Hammond | 35 | Jørgen Cramer | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | København | Danmark | [Løpenr 34 er utelatt] | |||||||
3 | Trondheim | 1754 | 4 | Henrik Meincke | 28 | Jørgen Cramer | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 9 | 24 | 5 | 9 | København | Danmark | |||||
4 | Trondheim | 1755 | "Herforuden er og i dette aar udført (…) | 5 | Henrik Meincke | 32 | Jørgen Cramer | 16 | 10 | 0 | 3 | 15 | 0 | 20 | 5 | 0 | København | Danmark |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.
* Nåtidens land.