Pavel Lycke
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | Eksportør | LN | Skipper | 010 Røros, fortollet | 030 Løkken, tollfri | 040 Selbu, fortollet | 050 Selbu, tollfri | 060 Kvikne, tollfri | 070 Frederiks gave, tollfri | 090 Gaulstad, tollfri | Nåtidens sum | Destinasjon | Notat | |||||||||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Transkribert | Land* | |||||||||
1 | Trondheim | 1780 | 1 | Mathias Friis | 1 | Pavel Lycke | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | Holland | Nederland | |||||||||||||||||||||
2 | Herman Höe | 1 | Pavel Lycke | 13 | 11 | 7 | 11 | 0 | 3 1/2 | 24 | 11 | 10 1/2 | Holland | Nederland | ||||||||||||||||||||
2 | Trondheim | 1782 | 3 | Justisråd Friedlieb & Co | 17 | Pavel Lycke | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | Hamburg | Tyskland | |||||||||||||||||||||
4 | Hans Jepsen | 17 | Pavel Lycke | 12 | 10 | 10 1/4 | 12 | 10 | 10 1/4 | Hamburg | Tyskland | |||||||||||||||||||||||
5 | Matz Nissen | 17 | Pavel Lycke | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Hamburg | Tyskland | ||||||||||||||||||||||||
6 | Peter Smith | 17 | Pavel Lycke | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | Hamburg | Tyskland | ||||||||||||||||||||||||
7 | Mathias Friis | 17 | Pavel Lycke | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Hamburg | Tyskland | ||||||||||||||||||||||||
3 | Trondheim | 1784 | 8 | Kammerråd Must | 20 | Pavel Lycke | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | Hamburg | Tyskland | ||||||||||||||||||
9 | Justisråd Friedlieb & Co | 20 | Pavel Lycke | 60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 0 | Hamburg | Tyskland | |||||||||||||||||||||
10 | Thomas & Chr. Jelstrup | 20 | Pavel Lycke | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | Hamburg | Tyskland | ||||||||||||||||||||||||
11 | Hans Jepsen | 20 | Pavel Lycke | 2 | 11 | 3/8 | 2 | 11 | 3/8 | Hamburg | Tyskland | |||||||||||||||||||||||
12 | Skipper Anthoni Kathenkamp | 20 | Pavel Lycke | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | Hamburg | Tyskland | ||||||||||||||||||||
13 | Andreas Caspar Hammer | 20 | Pavel Lycke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Hamburg | Tyskland | ||||||||||||||||||||||||
14 | Agentinne Lysholms & Co | 20 | Pavel Lycke | 13 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 30 | 0 | Hamburg | Tyskland | ||||||||||||||||||
4 | Trondheim | 1793 | 15 | Viseborgermester Knudtzon & Braack | 5 | Pavel Lycke | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | København | Danmark |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.
* Nåtidens land.