Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Skipper: Jens Olsen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Retning LN Nr. Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Arendal 1786 Inn 420 1 12 1/2 Nedenes Len Norge Thisted Danmark
615 2 12 1/2 Nedenes Len Norge Thisted Danmark
2 Arendal 1786 Ut 609 3 12 1/2 Nedenes Len Norge Thisted Danmark
3 Christiania 1786 Inn 249 4 40 Christiania Norge Randers Danmark
550 5 40 Christiania Norge Rye England
754 6 4 Stavanger Norge Bergen Norge
769 7 6 Christiania Norge Holmestrand Norge
812 8 40 Christiania Norge Rye England
909 9 6 Christiania Norge Holmestrand Norge
1234 10 40 Christiania Norge Fécamp Frankrike
4 Christiania 1786 Ut 397 11 62 1/2 Christiania Norge England England
554 12 62 1/2 Christiania Norge England England
5 Holmestrand 1786 Ut 47 13 6 Christiania Norge Fredrikstad Norge
56 14 6 Christiania Norge Christiania Norge
66 15 6 Christiania Norge Fredrikstad Norge
81 16 6 Christiania Norge Christiania Norge
112 17 6 Christiania Norge Christiania Norge
133 18 6 Christiania Norge Fredrikstad Norge
143 19 6 Christiania Norge Christiania Norge
6 Kristiansand 1786 Inn 80 20 Jekt 4 Stavanger Norge Bergen Norge
7 Kristiansand 1786 Ut 76 21 Jekt 4 Stavanger Norge Stavanger Norge
8 Langesund 1776 Ut 459 22 Jagt 6 Christiania Norge Christiania Norge
9 Langesund 1784 Inn 869 23 Jagdt 9 Christiania Norge Christiania Norge
10 Langesund 1786 Inn 772 24 Porsgrunn Norge Lester og "kommet fra" ikke oppgitt.
11 Moss 1786 Ut 124 25 Moss Norge Christiania Norge Lester ikke oppgitt
12 Stavanger 1786 Inn 94 26 4 Stavanger Norge Kristiansand Norge
165 27 4 Stavanger Norge Christiania Norge
176 28 4 Stavanger Norge Bergen Norge
205 29 4 Stavanger Norge Bergen Norge

* Nåtidens land.