Barcelona
| 1786 | 1791 | 1794 | 1797 | 1798 | 1799 | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til |
| 1 | Hammerfest | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Kristiansand | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kristiansund | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Molde | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Stavanger | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Trondheim | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Vardø | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sum | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Én kilde per tall.