Generalkrigskomissær Klingenberg
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | Eksportør | LN | Skipper | 010 Røros, fortollet | 030 Løkken, tollfri | 060 Kvikne, tollfri | Nåtidens sum | Destinasjon | Notat | |||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Transkribert | Land* | |||||||||
1 | Trondheim | 1780 | 1 | Generalkrigskomissær Klingenberg | 13 | Nils Marstrand | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||||||
2 | Trondheim | 1784 | 2 | Generalkrigskomissær Klingenberg | 19 | Rolf Møller | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||
3 | Trondheim | 1785 | 3 | Generalkrigskomissær Klingenberg | 20 | Rolf Møller | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||
4 | Trondheim | 1786 | 4 | Generalkrigskomissær Klingenberg | 2 | Rolf Møller | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||
5 | Trondheim | 1787 | 5 | Generalkrigskomissær Klingenberg | 16 | John Hansen Krog | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||
6 | Trondheim | 1788 | 6 | Generalkrigskomissær Klingenberg | 18 | Peter And. Ovide | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||
7 | Trondheim | 1789 | 7 | Generalkrigskomissær Klingenberg | 13 | Diderich Brun | 34 | 18 | 9 | 34 | 18 | 9 | Amsterdam | Nederland |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.
* Nåtidens land.