Kammerherre Schøller
Eier | Utdrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles | 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri | 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles | 230 Beholdning fra forrige år, tollfri | 270 Tilsammen, som skal fortolles | 310 Tilsammen, tollfri | 360 Utgående kobber, fortollet | 410 Utgående kobber, tollfri | 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles | 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri | Notat | ||||||||||||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | ||||||
1 | Trondheim | 1762 | 1 | 98 | 13 | 13 | 18 | 19 | 5 | 88 | 10 | 2 1/4 | 20 | 6 | 8 | 187 | 3 | 15 1/4 | 39 | 5 | 13 | 3 | 6 | 12 | 98 | 12 | 13 3/4 | 39 | 5 | 13 | |||||
2 | Trondheim | 1763 | 2 | 94 | 17 | 14 5/8 | 16 | 1 | 12 | 98 | 12 | 13 3/4 | 39 | 5 | 13 | 193 | 10 | 12 3/8 | 55 | 7 | 9 | 98 | 13 | 8 1/2 | 18 | 19 | 5 | 94 | 16 | 15 3/8 | 36 | 8 | 4 | ||
3 | Trondheim | 1764 | 3 | 120 | 8 | 8 | 18 | 1 | 11 | 94 | 16 | 15 3/8 | 36 | 8 | 4 | 215 | 5 | 7 3/8 | 54 | 9 | 15 | 94 | 17 | 0 | 16 | 1 | 12 | 120 | 7 | 6 1/4 | 38 | 8 | 3 | ||
4 | Trondheim | 1765 | 4 | 157 | 17 | 15 5/8 | 18 | 10 | 8 | 120 | 7 | 6 1/2 | 38 | 8 | 5 | 278 | 5 | 5 1/8 | 56 | 18 | 11 | 120 | 7 | 7 | 18 | 1 | 11 | 157 | 16 | 1 1/8 | 38 | 17 | 0 | ||
5 | Trondheim | 1766 | 5 | 151 | 9 | 9 1/8 | 18 | 9 | 0 | 151 | 16 | 1 1/8 | 38 | 17 | 0 | 309 | 5 | 10 1/4 | 57 | 6 | 0 | 161 | 16 | 6 | 18 | 10 | 8 | 147 | 8 | 3 1/8 | 38 | 15 | 8 | ||
6 | Trondheim | 1767 | 6 | 159 | 19 | 11 5/8 | 19 | 11 | 14 | 147 | 8 | 3 1/8 | 38 | 15 | 8 | 307 | 7 | 14 3/4 | 58 | 7 | 6 | 145 | 14 | 8 | 18 | 9 | 0 | 159 | 18 | 10 1/2 | 39 | 18 | 6 | ||
7 | Trondheim | 1768 | 7 | 139 | 12 | 2 1/4 | 19 | 0 | 4 | 159 | 18 | 10 1/2 | 39 | 18 | 6 | 299 | 10 | 12 3/4 | 58 | 18 | 10 | 151 | 12 | 4 1/2 | 19 | 11 | 14 | 139 | 10 | 4 1/2 | 39 | 6 | 12 |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.