Kammerråd Hoffs dødsbo
Eier | Utdrag | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles | 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles | 270 Tilsammen, som skal fortolles | 360 Utgående kobber, fortollet | 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles | Notat | ||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | ||||||
1 | Trondheim | 1772 | 1 | 18 | 6 | 14 | 18 | 3 | 1 1/2 | 36 | 9 | 15 1/2 | 18 | 3 | 3 1/2 | 18 | 6 | 12 | ||
2 | Trondheim | 1773 | 2 | 17 | 19 | 5 | 18 | 6 | 12 | 36 | 6 | 1 | 18 | 17 | 0 | 17 | 9 | 1 | ||
3 | Trondheim | 1774 | 3 | 20 | 0 | 13 | 17 | 9 | 1 | 37 | 9 | 14 | 19 | 13 | 7 1/2 | 17 | 16 | 6 1/2 | ||
4 | Trondheim | 1775 | 4 | 19 | 1 | 14 1/2 | 17 | 16 | 6 1/2 | 26 | 18 | 5 | 17 | 16 | 6 1/2 | 19 | 1 | 14 1/2 | ||
5 | Trondheim | 1777 | 5 | 14 | 18 | 13 | 17 | 8 | 9 1/4 | 32 | 7 | 6 1/4 | 20 | 0 | 7 | 12 | 6 | 15 1/4 | ||
6 | Trondheim | 1785 | 6 | 17 | 17 | 6 5/8 | 17 | 7 | 13 1/2 | 35 | 5 | 4 1/8 | 17 | 7 | 15 7/8 | 17 | 17 | 4 3/4 |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.