Madame Bennickman
Eier | Utdrag | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | 230 Beholdning fra forrige år, tollfri | 310 Tilsammen, tollfri | 410 Utgående kobber, tollfri | 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri | Notat | ||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | ||||||
1 | Trondheim | 1753 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | ||
2 | Trondheim | 1754 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 8 | |||||
3 | Trondheim | 1755 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 8 | |||||
4 | Trondheim | 1756 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 5 | 8 | [feil: uoverensstemmende beløp] | |||||||
5 | Trondheim | 1757 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 8 | |||||
6 | Trondheim | 1758 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 8 |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.