Sted: | Trondheim |
År: | 1753 |
Kilder: Fotografert
Notat:
Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.
Nr. | Eier | 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles | 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri | 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles | 230 Beholdning fra forrige år, tollfri | 270 Tilsammen, som skal fortolles | 310 Tilsammen, tollfri | 360 Utgående kobber, fortollet | 410 Utgående kobber, tollfri | 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles | 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri | Notat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | |||
1 | Kongelige Majestets tiendekobber | 229 | 10 | 7 | 158 | 17 | 1 2/3 | 388 | 7 | 8 | 150 | 17 | 1 2/3 | 229 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Generalmajor Johan Mangelsen | 258 | 4 | 4 | 17 | 18 | 8 | 121 | 19 | 8 1/2 | 380 | 3 | 12 1/12 | 17 | 18 | 8 | 164 | 0 | 0 | 216 | 1 | 3 3/8 | 17 | 18 | 8 | |||||||
3 | Fruene Etatsråd Lorens og Thomas Angell | 456 | 7 | 7 6/8 | 12 | 2 | 0 | 146 | 9 | 6 21/20 | 602 | 16 | 14 11/40 | 12 | 2 | 0 | 385 | 15 | 6 9/10 | 9 | 1 | 8 | 216 | 17 | 7/8 | 3 | 0 | 8 | ||||
4 | Etatsråd Stie Schøller | 84 | 1 | 6 1/8 | 13 | 8 | 14 | 37 | 2 | 2 3/16 | 10 | 7 | 8 1/6 | 221 | 1 | 8 5/16 | 23 | 16 | 6 1/6 | 88 | 15 | 1 1/4 | 10 | 7 | 4 | 32 | 5 | 9 11/16 | 13 | 9 | 2 1/6 | |
5 | Kanseliråd Angell | 60 | 0 | 15 3/4 | 6 | 1 | 0 | 46 | 0 | 3 3/4 | 4 | 18 | 9 1/2 | 106 | 1 | 3 1/2 | 10 | 19 | 9 1/2 | 75 | 10 | 0 | 8 | 18 | 9 9/28 | 30 | 10 | 10 | 2 | 1 | 5/8 | |
6 | Kommerseråd Hammond | 4 | 9 | 10 | 25 | 16 | 15 5/12 | 28 | 15 | 6 3/8 | 25 | 16 | 15 5/12 | 33 | 5 | 7/8 | 21 | 7 | 8 | 20 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 11/12 | 13 | 5 | 7/8 | ||||
7 | Fru Assessor Worms arvinger | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
8 | Madame Sidselle sal. Magister Bonsachs | 24 | 0 | 6 1/2 | 19 | 2 | 11/16 | 43 | 2 | 7 3/16 | 15 | 12 | 10 | 27 | 9 | 9 3/16 | ||||||||||||||||
9 | Madame Karen Schieldrup | 36 | 0 | 9 1/2 | 16 | 13 | 7 | 52 | 14 | 1/2 | 21 | 0 | 0 | 31 | 13 | 10 3/4 | ||||||||||||||||
10 | Madame Maria sal. Carsten C. Volgvartz | 42 | 0 | 11 | 29 | 16 | 4 5/16 | 71 | 16 | 15 5/16 | 34 | 8 | 7 | 37 | 8 | 1 11/16 | ||||||||||||||||
11 | Madame sal. apoteker Straches | 6 | 0 | 1 5/8 | 2 | 13 | 13 1/8 | 8 | 13 | 14 3/4 | 5 | 18 | 7 11/16 | 2 | 15 | 6 1/16 | ||||||||||||||||
12 | Fru Sophia Hammonds arvinger | 1 | 7 | 6 3/4 | 1 | 7 | 6 3/4 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Rådmann Hans Horneman | 288 | 4 | 12 | 237 | 11 | 9 2/3 | 88 | 10 | 13 29/40 | 33 | 12 | 10 1/2 | 376 | 15 | 9 29/40 | 271 | 4 | 4 1/6 | 355 | 8 | 10 | 173 | 11 | 15/6 | 21 | 4 | 1 29/40 | 97 | 13 | 7 1/3 | |
14 | Rådmann Frantz Hammer | 66 | 1 | 1 3/4 | 4 | 9 | 10 | 44 | 14 | 15 1/8 | 1 | 10 | 10 15/16 | 110 | 16 | 1/2 | 6 | 0 | 4 15/16 | 74 | 10 | 14 | 1 | 12 | 1 | 36 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 15/16 | |
15 | Thomas Møllman | 120 | 2 | 1/8 | 10 | 14 | 2 46/120 | 61 | 14 | 7 9/6 | 9 | 6 | 14 190/1050 | 181 | 16 | 7 11/16 | 20 | 1 | 227/350 | 97 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 84 | 5 | 4 9/10 | 9 | 1 | 227/350 | |
16 | Henrik Krenckel | 42 | 0 | 11 | 6 | 0 | 2 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 40 | 0 | 13 1/2 | 39 | 17 | 0 | 8 | 3 | 6 7/8 | 0 | 0 | 1/7 | [feil: post 3b summerer ikke 1b og 2b] | |||||||||
17 | Carsten Schiødt | 186 | 3 | 7/8 | 9 | 6 | 12 84/120 | 81 | 3 | 12 1/16 | 3 | 16 | 6 1/10 | 267 | 6 | 12 15/16 | 13 | 3 | 2 4/5 | 185 | 18 | 10 | 3 | 16 | 6 1/10 | 81 | 6 | 5 7/10 | 9 | 6 | 12 7/10 | |
18 | Helmer Meincke | 186 | 3 | 7/8 | 184 | 11 | 4 87/120 | 27 | 1 | 15 1/2 | 33 | 3 | 9 71/120 | 213 | 5 | 7/8 | 217 | 14 | 191/240 | 186 | 9 | 15 | 289 | 10 | 3 | 26 | 13 | 15 3/4 | 28 | 4 | 11 141/200 | |
19 | Andreas Cramer | 42 | 0 | 11 | 10 | 1 | 10 1/2 | 23 | 0 | 15 5/16 | 3 | 14 | 10 197/224 | 65 | 1 | 10 5/16 | 23 | 16 | 5 85/224 | 44 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 11/16 | 4 | 16 | 5 85/224 | |
20 | Rasmus Finne | 54 | 0 | 14 1/8 | 27 | 3 | 15 7/24 | 81 | 4 | 14 5/12 | 39 | 0 | 0 | 42 | 4 | 4 11/12 | ||||||||||||||||
21 | Bergskriver Peder Hiort | 30 | 0 | 7/8 | 19 | 13 | 8 1/4 | 49 | 14 | 1/8 | 31 | 16 | 10 | 17 | 17 | 1 1/8 | ||||||||||||||||
22 | Henrik Dreyer | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 28/120 | 0 | 14 | 15 1/60 | 12 | 0 | 3 | 3 | 17 | 3 1/4 | 1 | 15 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 1/4 | |||||||
23 | Otto Arentz | 7 | 5 | 13 1/3 | 7 | 5 | 13 1/3 | 4 | 12 | 0 | 2 | 13 | 13 1/3 | |||||||||||||||||||
24 | Theodorius Møllman | 36 | 0 | 9 1/2 | 30 | 18 | 2 1/16 | 66 | 18 | 11 9/16 | 30 | 10 | 10 | 36 | 7 | 11 12/16 | ||||||||||||||||
25 | Johan Møllman | 36 | 0 | 9 1/2 | 30 | 18 | 4 1/2 | 66 | 18 | 14 | 30 | 10 | 10 | 36 | 7 | 14 1/4 | ||||||||||||||||
26 | Kanseliråd Jens Sommer | 48 | 8 | 0 | 16 | 14 | 6 5/7 | 65 | 2 | 6 5/7 | 53 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5/7 | ||||||||||||||||
27 | Bernt Mølman | 4 | 9 | 10 | 5 | 19 | 8 25/28 | 10 | 9 | 2 25/28 | 5 | 19 | 8 25/28 | 4 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
28 | Henrik Meincke | 31 | 9 | 10 | 9 | 3 | 6 27/112 | 40 | 13 | 27/112 | 28 | 13 | 6 | 11 | 19 | 10 27/112 | ||||||||||||||||
29 | Direktør Hans Møller | 17 | 18 | 8 | 8 | 14 | 7 | 26 | 12 | 15 | 12 | 5 | 3 1/2 | 13 | 17 | 11 1/2 | ||||||||||||||||
30 | Prost Peter Rosenvinge | 7 | 15 | 10 70/120 | 3 | 3 | 10 5/12 | 10 | 19 | 5 | 8 | 3 | 10 5/12 | 2 | 15 | 10 7/12 | ||||||||||||||||
31 | Hoffagent og Apoteker Otto Sommer | 6 | 4 | 8 56/120 | 1 | 0 | 8 1/30 | 7 | 5 | 1/2 | 6 | 7 | 1/2 | 0 | 18 | 0 | ||||||||||||||||
32 | Madame Karen Schieldrup | 3 | 2 | 4 28/120 | 1 | 5 | 7 11/30 | 4 | 7 | 11 3/5 | 3 | 5 | 7 11/30 | 1 | 2 | 4 7/30 | ||||||||||||||||
33 | Auksjonsdirektør Busch | 14 | 0 | 3 6/120 | 2 | 14 | 9 3/20 | 16 | 14 | 12 1/5 | 0 | 15 | 8 3/20 | 1 | 14 | 4 1/20 | ||||||||||||||||
34 | Madame Maren sal. Jochum Angels | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 15 2/7 | 3 | 16 | 2/7 | 3 | 16 | 7 2/7 | |||||||||||||||||||
35 | Madame Elisabeth Volqvartz | 3 | 2 | 4 28/120 | 0 | 10 | 4 23/60 | 3 | 12 | 8 17/60 | 0 | 15 | 4 | 2 | 17 | 4 17/60 | [regnefeil: 1 b + 2b er ikke lik 3b] | |||||||||||||||
36 | Svend Madsen Hagen | 1 | 11 | 2 14/120 | 0 | 12 | 11 41/60 | 2 | 3 | 13 4/5 | 0 | 15 | 2 | 1 | 8 | 11 4/5 | ||||||||||||||||
37 | Jørgen Gudde | 3 | 2 | 4 28/120 | 2 | 0 | 9 11/30 | 5 | 2 | 13 3/15 | 1 | 5 | 7 11/30 | 3 | 17 | 6 7/30 | ||||||||||||||||
38 | Ernst Wensell | 4 | 13 | 6 42/120 | 1 | 18 | 3 1/20 | 6 | 11 | 9 2/5 | 3 | 15 | 10 | 2 | 15 | 15 2/5 | ||||||||||||||||
39 | Lorentz Wulf | 3 | 2 | 4 28/120 | 1 | 5 | 7 11/30 | 4 | 7 | 11 3/5 | 3 | 5 | 7 11/30 | 1 | 2 | 4 7/30 | ||||||||||||||||
40 | Madame Bennickman | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
41 | Bergskriver Zeuften | 3 | 2 | 4 28/120 | 1 | 5 | 7 11/30 | 4 | 7 | 11 3/5 | 3 | 5 | 7 11/30 | 1 | 2 | 4 7/30 | ||||||||||||||||
Transkribert sum* | 2065 | 13 | 15 | 668 | 19 | 14 | 900 | 16 | 9 23/48 | 191 | 12 | 11 2/3 | 2966 | 10 | 14 35/48 | 860 | 14 | 10 | 2095 | 14 | 10 121/240 | 589 | 2 | 9 121/420 | 1028 | 11 | 1 1/2 | 272 | 12 | 1/2 | ||
Nåtidens sum** | 2295 | 3 | 15 7/8 | 668 | 19 | 13 113/120 | 1059 | 15 | 12 73/120 | 191 | 14 | 12 73/1120 | 3445 | 10 | 11 5/16 | 870 | 13 | 4 4687/5600 | 2087 | 14 | 10 121/240 | 674 | 7 | 10 89/105 | 1258 | 3 | 3 73/240 | 271 | 15 | 15 621/1120 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.