Kammerjunker von Krogh
Eier | Utdrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles | 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri | 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles | 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles | 230 Beholdning fra forrige år, tollfri | 270 Tilsammen, som skal fortolles | 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles | 310 Tilsammen, tollfri | 360 Utgående kobber, fortollet | 370 Utgående kobber Røros, fortollet | 410 Utgående kobber, tollfri | 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles | 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles | 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | ||||||
1 | Trondheim | 1787 | 1 | 154 | 0 | 9 7/8 | 15 | 14 | 7 11/16 | 269 | 15 | 1 97/120 | 159 | 17 | 13 79/120 | 109 | 17 | 4 3/20 | 2 | 9 | 8 | 4 | 17 | 4 | 15 7/20 | 26 | 13 | 3 3/20 | 23 | 4 | 15 3/20 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||||
2 | Trondheim | 1788 | 3 | 125 | 11 | 7 1/4 | 109 | 17 | 4 3/20 | 235 | 8 | 11 2/5 | 128 | 13 | 3 2/5 | 106 | 15 | 8 | 4 | 10 | 14 | 11 | 3 | 8 | 4 | 14 | 2 | 15 | 13 | 18 | 8 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||
3 | Trondheim | 1789 | 5 | 119 | 10 | 7 1/4 | 106 | 15 | 8 | 226 | 5 | 15 1/4 | 165 | 16 | 7 1/4 | 60 | 9 | 8 | 6 | 4 | 10 | 12 | 0 | 4 | 7 | 4 | 15 | 3 | 4 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Trondheim | 1790 | 7 | 99 | 17 | 3 1/4 | 60 | 9 | 8 | 160 | 6 | 11 1/4 | 121 | 15 | 12 1/4 | 38 | 10 | 15 | 8 | 4 | 15 | 3 | 4 | 15 | 3 | 4 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | Trondheim | 1791 | 9 | 87 | 14 | 8 | 38 | 10 | 15 | 126 | 5 | 7 | 59 | 1 | 3 | 67 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Trondheim | 1792 | 10 | 90 | 15 | 11 1/4 | 67 | 4 | 4 | 157 | 19 | 15 1/4 | 104 | 5 | 3 1/4 | 53 | 14 | 12 | 11 | 10 | 7 | 12 | 10 | 7 | 12 | 6 | 15 | 0 | 3 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
7 | Trondheim | 1793 | 12 | 53 | 14 | 12 | 53 | 14 | 12 | 53 | 14 | 12 | 13 | 1 | 12 | 4 | 3 | 12 | 12 | 5 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | 1 | 12 | 4 |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.