Sted: | Trondheim |
År: | 1791 |
Kilder: Fotografert
Notat:
Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.
Nr. | Eier | 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles | 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri | 080 Innkommende kobber fra Selbu, skal fortolles | 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles | 230 Beholdning fra forrige år, tollfri | 250 Beholdning fra Selbu forrige år, skal fortolles | 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles | 310 Tilsammen, tollfri | 350 Tilsammen fra Selbu, som skal fortolles | 370 Utgående kobber Røros, fortollet | 410 Utgående kobber, tollfri | 420 Utgående kobber Selbu, 1/3 toll | 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles | 510 Kobberbeholdning Selbu som overdras til neste år, skal fortolles | 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | |||
1 | Kongelige Majestets tiendekobber | 209 | 11 | 4 8/9 | 13 | 6 | 0 | 208 | 9 | 6 1/4 | 16 | 8 | 10 | 418 | 0 | 11 5/36 | 29 | 14 | 10 | 224 | 15 | 1 5/9 | 29 | 14 | 10 | 193 | 5 | 9 7/12 | |||||||||||||||||||
2 | Kammerjunker von Krogh | 87 | 14 | 8 | 38 | 10 | 15 | 126 | 5 | 7 | 59 | 1 | 3 | 67 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kammerherre Peter F. Suhm | 197 | 7 | 10 | 204 | 11 | 9 | 401 | 19 | 3 | 204 | 12 | 2 | 197 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Generalauditør Collin | 43 | 17 | 4 | 49 | 8 | 2 | 93 | 5 | 6 | 49 | 8 | 4 | 43 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Justisråd Friedlieb & Co | 411 | 4 | 3 1/2 | 48 | 4 | 3 1/2 | 405 | 3 | 5 1/4 | 37 | 11 | 1 1/2 | 816 | 7 | 9 1/4 | 85 | 15 | 5 | 459 | 6 | 14 1/2 | 37 | 11 | 1 1/2 | 357 | 0 | 10 3/4 | 48 | 4 | 3 1/2 | ||||||||||||||||
6 | Kanseliråd Must | 10 | 19 | 5 | 9 | 17 | 5 1/2 | 20 | 16 | 10 1/2 | 12 | 17 | 6 | 7 | 19 | 4 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Viseborgermester Knudtzon & Braack | 246 | 14 | 8 1/2 | 38 | 11 | 6 | 106 | 13 | 8 1/4 | 17 | 7 | 3 1/2 | 353 | 8 | 3/4 | 55 | 18 | 9 1/2 | 237 | 10 | 10 1/4 | 47 | 7 | 3 1/2 | 115 | 17 | 6 1/2 | 8 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Kanseliråd Cramer | 38 | 7 | 9 1/2 | 22 | 13 | 5 3/4 | 61 | 0 | 15 1/4 | 45 | 13 | 7 1/2 | 15 | 7 | 7 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thomas Angells stiftelser | 197 | 7 | 10 | 161 | 11 | 9 | 358 | 19 | 3 | 236 | 13 | 5 | 122 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kaptein Anthon Müller | 21 | 18 | 10 | 3 | 19 | 1 | 25 | 17 | 11 | 5 | 7 | 9 | 20 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Madame Beyer | 169 | 19 | 5 1/2 | 64 | 5 | 10 | 136 | 4 | 3/4 | 66 | 5 | 2 1/2 | 306 | 3 | 6 1/4 | 130 | 10 | 12 1/2 | 203 | 4 | 8 1/2 | 102 | 5 | 2 1/2 | 102 | 18 | 13 3/4 | 28 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
12 | Lorentz Wulf | 16 | 8 | 15 1/2 | 6 | 8 | 9 | 18 | 14 | 4 3/4 | 7 | 18 | 13 | 35 | 3 | 4 1/4 | 14 | 7 | 6 | 18 | 14 | 5 1/2 | 7 | 18 | 13 1/2 | 16 | 8 | 14 3/4 | 6 | 8 | 8 1/2 | ||||||||||||||||
13 | Henrik Meincke | 213 | 16 | 9 1/2 | 54 | 12 | 12 1/2 | 238 | 16 | 13 1/16 | 18 | 16 | 15 1/2 | 452 | 13 | 6 9/16 | 73 | 9 | 12 | 355 | 9 | 4 113/120 | 18 | 16 | 15 1/2 | 97 | 4 | 1 143/240 | 54 | 12 | 12 1/2 | ||||||||||||||||
14 | Jomfru Borchgrevinck | 43 | 17 | 4 | 49 | 18 | 2 | 93 | 15 | 6 | 49 | 18 | 4 | 43 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Regimentskvartermester J. Finne | 54 | 16 | 9 | 62 | 7 | 10 1/2 | 117 | 4 | 3 1/2 | 71 | 9 | 15 | 45 | 14 | 4 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ole Due | 43 | 17 | 4 | 6 | 8 | 9 | 29 | 18 | 2 | 7 | 18 | 13 | 73 | 15 | 6 | 14 | 7 | 6 | 35 | 18 | 4 | 10 | 18 | 13 | 37 | 17 | 2 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
17 | Herman Höe | 32 | 13 | 9 1/2 | 16 | 17 | 1/2 | 32 | 13 | 9 1/2 | 16 | 17 | 1/2 | 32 | 13 | 9 1/2 | 16 | 17 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Andreas Caspar Hammer | 10 | 19 | 5 | 11 | 11 | 3 1/2 | 22 | 10 | 8 1/2 | 12 | 19 | 14 5/8 | 9 | 10 | 9 7/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hoffagent og Apoteker Otto Sommer | 83 | 11 | 5 | 89 | 16 | 12 | 173 | 8 | 1 | 140 | 10 | 2 | 32 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Auksjonsdirektør Busch | 61 | 1 | 5 1/2 | 27 | 14 | 1 | 88 | 15 | 6 1/2 | 57 | 4 | 1 | 31 | 11 | 5 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Madame Wensell | 9 | 12 | 13 1/2 | 11 | 18 | 3 1/2 | 21 | 11 | 1 | 21 | 13 | 7 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Claus Smith | 10 | 19 | 5 | 8 | 13 | 8 1/2 | 19 | 12 | 13 1/2 | 14 | 12 | 3 1/2 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Cornelius Busch | 21 | 15 | 4 | 21 | 15 | 4 | 21 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Christian Jelstrup | 65 | 15 | 14 | 12 | 17 | 2 | 4 | 15 | 8 1/2 | 70 | 11 | 6 1/2 | 12 | 17 | 2 | 7 | 6 | 1/2 | 63 | 5 | 6 | 12 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||
25 | Justisråd Friedlieb & Co | 5 | 8 | 1 | 1 | 18 | 1 37/40 | 5 | 6 | 2 37/40 | 1 | 18 | 1 | 3 | 8 | 1 37/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Kanseliråd Must | 6 | 16 | 2 | 6 | 10 | 11 1/4 | 13 | 6 | 13 1/4 | 8 | 6 | 6 1/2 | 5 | 0 | 6 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Viseborgermester Knudtzon & Braack | 23 | 16 | 7 | 23 | 16 | 7 | 22 | 19 | 4 3/16 | 0 | 17 | 2 13/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Thomas Angells stiftelser | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6 | 12 | 15 | 7 | 12 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Kaptein Anthon Müller | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 16 | 2 | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Madame Beyer | 13 | 12 | 4 | 39 | 7 | 15 41/120 | 53 | 0 | 3 41/120 | 7 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 41/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Lorentz Wulf | 2 | 5 | 2 19/60 | 2 | 5 | 2 19/60 | 1 | 7 | 6 3/4 | 0 | 17 | 11 17/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Henrik Meincke | 105 | 9 | 15 | 11 | 8 | 1 97/120 | 116 | 18 | 97/120 | 101 | 8 | 1 97/120 | 15 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hoffagent og Apoteker Otto Sommer | 17 | 0 | 5 | 13 | 5 | 8 1/120 | 30 | 5 | 13 1/120 | 24 | 10 | 0 | 5 | 15 | 13 1/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Madame Wensell | 1 | 4 | 5 17/40 | 1 | 4 | 5 17/40 | 1 | 4 | 5 17/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Christian Jelstrup | 6 | 16 | 2 | 6 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Christian And. Lorch | 6 | 16 | 2 | 5 | 5 | 7 | 12 | 1 | 9 | 3 | 16 | 2 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Herman Höe | 4 | 16 | 2 | 4 | 16 | 2 | 4 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Etatsråd Hornemanns dødsbo | 17 | 6 | 14 43/60 | 17 | 6 | 14 43/60 | 17 | 6 | 14 43/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transkribert sum* | 1886 | 1 | 12 | 190 | 11 | 8 | 385 | 13 | 12 | 1596 | 1 | 12 5/16 | 116 | 3 | 12 19/24 | 323 | 19 | 6 | 3482 | 3 | 8 5/16 | 306 | 15 | 4 19/24 | 709 | 13 | 2 | 2112 | 17 | 3 19/60 | 188 | 17 | 7 59/240 | 482 | 18 | 1/2 | 1369 | 6 | 4 239/240 | 226 | 17 | 8 | 120 | 17 | 10 131/240 | ||
Nåtidens sum** | 2095 | 13 | 8/9 | 192 | 11 | 8 | 398 | 19 | 12 | 1804 | 11 | 2 1/16 | 116 | 3 | 12 19/24 | 340 | 8 | 0 | 3900 | 4 | 3 65/144 | 306 | 15 | 4 19/24 | 739 | 7 | 12 | 2337 | 12 | 4 157/180 | 188 | 17 | 7 59/240 | 512 | 12 | 10 1/2 | 1562 | 11 | 14 133/240 | 226 | 17 | 8 | 120 | 17 | 10 131/240 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.