Svend Madsen Hagen
Eier | Utdrag | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri | 230 Beholdning fra forrige år, tollfri | 310 Tilsammen, tollfri | 410 Utgående kobber, tollfri | 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri | Notat | ||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | ||||||
1 | Trondheim | 1752 | 1 | 0 | 12 | 11 41/60 | 0 | 12 | 11 41/60 | 0 | 12 | 11 41/60 | ||||||||
2 | Trondheim | 1753 | 2 | 1 | 11 | 2 14/120 | 0 | 12 | 11 41/60 | 2 | 3 | 13 4/5 | 0 | 15 | 2 | 1 | 8 | 11 4/5 | ||
3 | Trondheim | 1754 | 3 | 1 | 8 | 11 4/5 | 1 | 8 | 11 4/5 | 1 | 8 | 11 4/5 | ||||||||
4 | Trondheim | 1755 | 4 | 1 | 8 | 11 4/5 | 1 | 8 | 11 4/5 | 1 | 8 | 11 4/5 | ||||||||
5 | Trondheim | 1756 | 5 | 1 | 8 | 11 4/5 | 1 | 8 | 11 4/5 | |||||||||||
6 | Trondheim | 1757 | 6 | 1 | 8 | 11 4/5 | 1 | 8 | 11 4/5 | 1 | 8 | 11 4/5 | ||||||||
7 | Trondheim | 1758 | 7 | 1 | 14 | 5 41/60 | 1 | 14 | 5 41/60 | [anført etter tabellen] | 8 | 1 | 8 | 11 4/5 | 1 | 8 | 11 4/5 | [anført etter tabellen] |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.