Asbjørn Bæhr
Kilde | Utdrag | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | Eksportør | LN | Skipper | 010 Røros, fortollet | 030 Løkken, tollfri | 050 Selbu, tollfri | 060 Kvikne, tollfri | Nåtidens sum | Destinasjon | Notat | |||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Transkribert | Land* | |||||||||
1 | Trondheim | 1755 | "Herforuden er og i dette aar udført (…) | 1 | Otto Beyer | 1 | Asbjørn Bæhr | 3 | 10 | 9 13/30 | 3 | 10 | 9 13/30 | Hamburg | Tyskland | ||||||||||
2 | Henrik Meincke | 63 | Asbjørn Bæhr | 60 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 12 | 4 | 70 | 13 | 14 | Hamburg | Tyskland | |||||
2 | Trondheim | 1757 | "Herforuden er og i dette aar bleven (…) | 3 | Andreas Chr. Friedlieb | 3 | Asbjørn Bæhr | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Hamburg | Tyskland | |||||||||||
4 | Henrik Lysholm | 4 | Asbjørn Bæhr | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | Hamburg | Tyskland | |||||||||||||||
5 | Helmer Meincke | 36 | Asbjørn Bæhr | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||||||||
6 | Otto Beyer | 37 | Asbjørn Bæhr | 108 | 6 | 15 | 24 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 146 | 6 | 15 | Amsterdam | Nederland |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.
* Nåtidens land.