Christopher Boysen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | Eksportør | LN | Skipper | 010 Røros, fortollet | 030 Løkken, tollfri | 060 Kvikne, tollfri | Nåtidens sum | Destinasjon | Notat | |||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Transkribert | Land* | |||||||||
1 | Trondheim | 1753 | "Herforunden er og udført: vide no 25(…) | 1 | Helmer Meincke | 36 | Christopher Boysen | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | Flensburg | Danmark | ||||||||
2 | Trondheim | 1754 | 2 | Rådmann Hans Hornemann | 32 | Christopher Boysen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Fredericia | Danmark | |||||||||
3 | Helmer Meincke | 34 | Christopher Boysen | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | Flensburg | Danmark | ||||||||||||
3 | Trondheim | 1755 | "Herforuden er og i dette aar udført (…) | 4 | Helmer Meincke | 36 | Christopher Boysen | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Flensburg | Danmark | ||||||||
4 | Trondheim | 1758 | "Herforuden er og i dette aar bleven (…) | 5 | Helmer Meincke | 29 | Christopher Boysen | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | Flensburg | Danmark | [løpenr 28 utelatt] | |||||||
5 | Trondheim | 1759 | "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) | 6 | Kammerråd Meincke | 25 | Christopher Boysen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Flensburg | Danmark |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.
* Nåtidens land.