Madame Sidselle Bonsachs
Eier | Utdrag | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles | 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles | 270 Tilsammen, som skal fortolles | 360 Utgående kobber, fortollet | 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles | Notat | ||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | ||||||
1 | Trondheim | 1751 | 1 | 23 | 9 | 3/4 | 23 | 1 | 9 25/48 | 46 | 10 | 10 13/48 | 24 | 9 | 9 1/3 | 22 | 1 | 15/16 | ||
2 | Trondheim | 1752 | 2 | 20 | 12 | 5 1/2 | 22 | 1 | 15/16 | 42 | 13 | 6 7/16 | 23 | 11 | 3/4 | 19 | 2 | 11/16 | ||
3 | Trondheim | 1754 | 3 | 24 | 7 | 15 1/2 | 27 | 9 | 9 9/16 | 51 | 17 | 9 1/16 | 30 | 0 | 13 3/16 | 21 | 16 | 11 14/16 | ||
4 | Trondheim | 1755 | 4 | 19 | 15 | 14 1/4 | 21 | 16 | 11 14/16 | 41 | 12 | 10 1/8 | 21 | 12 | 12 | 19 | 19 | 14 1/8 | ||
5 | Trondheim | 1756 | 5 | 22 | 0 | 13 | 19 | 19 | 14 1/8 | 42 | 0 | 12 1/344 | 29 | 16 | 6 1/8 | 12 | 4 | 5 151/172 | [regnefeil: kollonne 3a er ikke sum a(…) | |
6 | Trondheim | 1757 | 6 | 22 | 2 | 9 1/4 | 12 | 4 | 5 151/172 | 34 | 6 | 15 11/86 | 14 | 2 | 7 | 19 | 5 | 4 | ||
7 | Trondheim | 1758 | 7 | 22 | 14 | 1 1/2 | 19 | 5 | 4 | 41 | 19 | 5 1/2 | 28 | 8 | 11 | 13 | 10 | 6 3/4 | [Ikke samsvar mellom sum og overdratt(…) | |
8 | Trondheim | 1760 | 8 |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.