Sted: | Trondheim |
År: | 1760 |
Kilder: Fotografert
Notat:
Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.
Nr. | Eier | 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles | 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri | 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles | 230 Beholdning fra forrige år, tollfri | 270 Tilsammen, som skal fortolles | 310 Tilsammen, tollfri | 360 Utgående kobber, fortollet | 410 Utgående kobber, tollfri | 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles | 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri | Notat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | |||
1 | Kongelige Majestets tiendekobber | 195 | 3 | 14 8/9 | 307 | 12 | 12 13/18 | 502 | 16 | 11 11/18 | 307 | 12 | 12 13/18 | 195 | 3 | 14 8/9 | ||||||||||||||||
2 | Generalmajor Johan Mangelsen | 291 | 11 | 13 3/4 | 165 | 10 | 14 | 27 | 5 | 8 | 388 | 2 | 12 3/4 | 27 | 5 | 8 | 198 | 0 | 0 | 26 | 13 | 8 | 190 | 0 | 3 3/4 | 0 | 12 | 0 | ||||
3 | Konferenseråd Schøller | 91 | 18 | 5 3/4 | 22 | 13 | 0 | 89 | 14 | 2 5/8 | 20 | 0 | 2 | 181 | 12 | 8 3/8 | 42 | 13 | 2 | 89 | 14 | 13 7/8 | 19 | 19 | 14 | 91 | 18 | 3 1/4 | 22 | 13 | 4 | |
4 | Etatsråd Peter F. Suhm | 194 | 1 | 3 3/4 | 5 | 13 | 7 | 79 | 7 | 2 5/64 | 2 | 9 | 2 1/2 | 273 | 8 | 5 53/64 | 8 | 2 | 9 1/2 | 73 | 10 | 13 1/2 | 2 | 9 | 2 1/2 | 193 | 18 | 15 1/2 | 5 | 13 | 7 | |
5 | Thomas Angell | 194 | 1 | 3 3/4 | 5 | 13 | 7 | 79 | 7 | 2 5/64 | 2 | 9 | 2 1/2 | 273 | 8 | 5 53/64 | 8 | 2 | 9 1/2 | 73 | 10 | 13 1/2 | 2 | 9 | 2 1/2 | 193 | 18 | 15 1/2 | 5 | 13 | 7 | |
6 | Kanseliråd Henrik Angell | 91 | 18 | 5 3/4 | 5 | 13 | 7 | 57 | 9 | 13 5/8 | 7 | 19 | 14 5/8 | 149 | 8 | 3 3/8 | 13 | 13 | 5 5/8 | 87 | 18 | 15 | 6 | 19 | 14 1/2 | 61 | 9 | 13 | 6 | 13 | 2 19/28 | |
7 | Madame Sidselle Bonsachs | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kanseliråd Must | 10 | 4 | 4 1/2 | 46 | 5 | 2 1/2 | 3 | 18 | 8 7/8 | 24 | 3 | 7 13/14 | 14 | 2 | 13 3/8 | 70 | 8 | 10 3/7 | 3 | 14 | 11 | 55 | 13 | 7 3/4 | 10 | 4 | 2 1/2 | 14 | 15 | 2 19/28 | |
9 | Kammerråd Meincke | 194 | 1 | 2 | 294 | 13 | 5 7/16 | 89 | 0 | 2 3/8 | 100 | 0 | 2 | 283 | 1 | 4 3/8 | 394 | 13 | 7 4/10 | 185 | 19 | 12 | 331 | 5 | 8 | 97 | 5 | 5 7/8 | 63 | 7 | 15 7/10 | |
10 | Madame Karen Schieldrup | 30 | 12 | 13 1/4 | 26 | 14 | 14 | 57 | 7 | 11 1/4 | 24 | 2 | 10 5/8 | 30 | 1 | 3 1/2 | ||||||||||||||||
11 | Madame Anna sal. Peder Hannings | 10 | 4 | 4 1/2 | 3 | 17 | 3 7/8 | 14 | 1 | 8 3/8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 16 | 7/8 | ||||||||||||||||
12 | Rådmann Hans Horneman | 158 | 6 | 10 3/4 | 161 | 9 | 9 1/10 | 74 | 15 | 15 1/2 | 51 | 8 | 13 1/2 | 233 | 2 | 10 1/4 | 212 | 18 | 6 3/5 | 137 | 5 | 6 7/18 | 202 | 0 | 0 | 95 | 15 | 2 5/8 | 10 | 18 | 6 3/5 | |
13 | Thomas Møllman | 91 | 18 | 5 3/4 | 12 | 17 | 6 1/15 | 48 | 19 | 11 1/4 | 21 | 4 | 1 1/8 | 140 | 18 | 1 | 34 | 1 | 7 73/120 | 88 | 1 | 1 | 6 | 13 | 14 | 52 | 15 | 15 | 27 | 7 | 9 23/120 | |
14 | Henrik Krenckel | 20 | 8 | 8 3/4 | 20 | 8 | 8 3/4 | 8 | 7 | 8 | 12 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||
15 | Carsten Schiødt | 148 | 2 | 0 | 7 | 19 | 9 1/10 | 103 | 0 | 7 1/2 | 8 | 3 | 5 1/2 | 251 | 2 | 7 1/2 | 16 | 2 | 14 3/5 | 145 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 3/5 | 105 | 15 | 3 3/4 | 7 | 19 | 9 1/2 | |
16 | Otto Beyer | 112 | 7 | 2 1/2 | 9 | 13 | 11/20 | 108 | 14 | 10 7/8 | 11 | 12 | 10 7/15 | 221 | 1 | 12 5/8 | 21 | 5 | 11 1/60 | 108 | 11 | 8 3/4 | 9 | 7 | 12 | 111 | 9 | 10 1/4 | 11 | 17 | 15 21/60 | |
17 | Andreas Cramer | 51 | 1 | 4 1/2 | 16 | 19 | 12 | 40 | 17 | 6 1/4 | 3 | 6 | 3 3/8 | 91 | 18 | 10 3/4 | 20 | 5 | 15 3/8 | 43 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 48 | 18 | 8 3/4 | 7 | 5 | 15 3/8 | |
18 | Andreas Friedlieb | 5 | 2 | 2 1/4 | 2 | 13 | 3 1/30 | 4 | 19 | 12 7/8 | 2 | 14 | 7 1/5 | 10 | 1 | 15 1/8 | 5 | 7 | 10 7/30 | 4 | 19 | 11 7/8 | 2 | 14 | 7 1/5 | 5 | 2 | 2 1/4 | 2 | 13 | 3 1/30 | |
19 | Kanseliråd Henrik Lysholm | 10 | 4 | 4 1/2 | 9 | 19 | 5 1/4 | 20 | 3 | 9 3/4 | 9 | 15 | 10 7/8 | 10 | 4 | 6 3/4 | ||||||||||||||||
20 | Rasmus Finne | 45 | 19 | 3 1/2 | 37 | 7 | 2 1/2 | 83 | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 45 | 19 | 2 1/4 | ||||||||||||||||
21 | Bergskriver Peder Hiort | 15 | 6 | 7 | 10 | 7 | 13 1/2 | 25 | 14 | 4 1/2 | 10 | 10 | 0 | 15 | 4 | 1 1/4 | ||||||||||||||||
22 | Theodorius Møllman | 30 | 12 | 13 1/4 | 28 | 19 | 15 1/2 | 59 | 12 | 12 1/4 | 29 | 14 | 10 | 29 | 17 | 13 | ||||||||||||||||
23 | Johan Møllman | 30 | 12 | 13 1/4 | 29 | 0 | 15 1/2 | 59 | 13 | 12 3/4 | 29 | 14 | 10 | 29 | 18 | 13 | ||||||||||||||||
24 | Kanseliråd Jens Sommer | 45 | 7 | 8 | 37 | 2 | 7 | 82 | 9 | 15 | 56 | 3 | 12 | 26 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
25 | Madame sal. Rådmann Hammer | 7 | 11 | 0 | 9 | 2 | 10 1/6 | 16 | 13 | 10 1/6 | 11 | 0 | 0 | 5 | 13 | 10 1/6 | ||||||||||||||||
26 | Bernt Mølman | 7 | 11 | 0 | 6 | 13 | 6 | 14 | 4 | 6 | 6 | 13 | 4 | 7 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
27 | Direktør Hans Møller | 30 | 4 | 0 | 17 | 17 | 6 | 48 | 1 | 6 | 21 | 13 | 8 | 26 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
28 | Prost Peter Rosenvinge | 6 | 12 | 15 7/12 | 6 | 9 | 7 | 13 | 2 | 6 7/8 | 13 | 2 | 6 7/8 | 6 | 12 | 15 7/12 | ||||||||||||||||
29 | Hoffagent og Apoteker Otto Sommer | 6 | 12 | 15 7/12 | 6 | 16 | 2 | 13 | 9 | 1 7/12 | 6 | 16 | 2 | 6 | 12 | 15 7/12 | ||||||||||||||||
30 | Auksjonsdirektør Busch | 10 | 12 | 12 2/5 | 10 | 12 | 12 2/5 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 2/5 | |||||||||||||||||||
31 | Justisråd Gerrit Hornemann | 2 | 13 | 3 1/30 | 5 | 6 | 2 | 7 | 19 | 5 1/30 | 7 | 19 | 5 1/30 | |||||||||||||||||||
32 | Ernst Wensell | 3 | 19 | 12 11/20 | 3 | 19 | 12 11/20 | 3 | 19 | 12 11/20 | ||||||||||||||||||||||
33 | Lorentz Wulf | 2 | 13 | 3 1/30 | 3 | 0 | 8 | 5 | 13 | 11 1/30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 1/30 | ||||||||||||||||
34 | Madame Elisabeth Volqvartz´ dødsbo | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
35 | Paul Løche | 1 | 6 | 9 31/60 | 1 | 6 | 9 31/60 | 1 | 6 | 10 | [ikke overensstemmelse mellom sum og (…) | |||||||||||||||||||||
36 | Rådmann Bernhard Archdall | 1 | 6 | 9 31/60 | 1 | 6 | 9 31/60 | 1 | 6 | 9 31/60 | ||||||||||||||||||||||
Transkribert sum* | 1756 | 15 | 6 | 718 | 15 | 14 | 1096 | 0 | 6 3/8 | 375 | 12 | 3 | 2852 | 15 | 12 3/8 | 1094 | 8 | 1 | 1382 | 8 | 3 1/4 | 820 | 3 | 13 | 1439 | 14 | 9 1/2 | 274 | 4 | 4 | ||
Nåtidens sum** | 2023 | 19 | 3 8/9 | 718 | 15 | 14 1/240 | 1399 | 16 | 217/288 | 375 | 12 | 2 149/168 | 3354 | 15 | 4 113/288 | 1094 | 8 | 1 59/105 | 1690 | 1 | 1 1/9 | 820 | 3 | 12 37/40 | 1634 | 18 | 10 37/72 | 280 | 17 | 409/420 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.