Andreas Røst
Kilde | Utdrag | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | Eksportør | LN | Skipper | 010 Røros, fortollet | 030 Løkken, tollfri | Nåtidens sum | Destinasjon | Notat | |||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Transkribert | Land* | |||||||||
1 | Trondheim | 1752 | "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) | 1 | Andreas Røst | 19 | Paul Greve | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||
2 | Trondheim | 1753 | "Herforunden er og udført: vide no 25(…) | 2 | Andreas Røst | 21 | Paul Greve | 2 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||||
3 | Trondheim | 1755 | "Herforuden er og i dette aar udført (…) | 3 | Andreas Røst | 25 | Niels Schierwing | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | Hamburg | Tyskland | ||
4 | Trondheim | 1756 | "Herforuden er og i dette aar bliven (…) | 4 | Andreas Røst | 55 | Giert Hoe | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||
5 | Trondheim | 1757 | "Herforuden er og i dette aar bleven (…) | 5 | Andreas Røst | 27 | Giert Hoe | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | Amsterdam | Nederland |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.
* Nåtidens land.