Paul Lycke
Kilde | Utdrag | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | Eksportør | LN | Skipper | 010 Røros, fortollet | 030 Løkken, tollfri | 050 Selbu, tollfri | 060 Kvikne, tollfri | Nåtidens sum | Destinasjon | Notat | |||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Transkribert | Land* | |||||||||
1 | Trondheim | 1758 | "Herforuden er og i dette aar bleven (…) | 1 | Paul Lycke | 16 | Giert Hoe | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||||
2 | Trondheim | 1760 | "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) | 2 | Paul Lycke | 3 | Nathaniel Angell | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||||
3 | Paul Lycke | 37 | Peter Albert Dreyer | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | Amsterdam | Nederland | ||||||||||||||
3 | Trondheim | 1762 | "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) | 4 | Paul Lycke | 5 | Nathaniel Angell | 2 | 18 | 0 | 2 | 18 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||||||||||
5 | Paul Lycke | 6 | Christen Svenssøn Lind | 2 | 18 | 0 | 2 | 18 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||||||||||||||
4 | Trondheim | 1763 | "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) | 6 | Paul Lycke | 15 | Gerhard Hoe | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||||
7 | Paul Lycke | 18 | Paul Greve | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||||||||
8 | Paul Lycke | 34 | Paul Greve | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | Amsterdam | Nederland |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.
* Nåtidens land.