Skipper Paul Greve
| Kilde | Utdrag | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | Eksportør | LN | Skipper | 010 Røros, fortollet | 050 Selbu, tollfri | Nåtidens sum | Destinasjon | Notat | |||||||
| Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Transkribert | Land* | |||||||||
| 1 | Trondheim | 1752 | "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) | 1 | Skipper Paul Greve | 18 | Paul Greve | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||
| 2 | Trondheim | 1753 | "Herforunden er og udført: vide no 25(…) | 2 | Skipper Paul Greve | 22 | Paul Greve | 4 | 10 | 0 | 4 | 10 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||||
| 3 | Skipper Paul Greve | 49 | Paul Greve | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||
| 3 | Trondheim | 1754 | 4 | Skipper Paul Greve | 16 | Paul Greve | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||||||
| 4 | Trondheim | 1755 | "Herforuden er og i dette aar udført (…) | 5 | Skipper Paul Greve | 9 | Paul Greve | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||||
| 6 | Skipper Paul Greve | 62 | Paul Greve | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||
| 5 | Trondheim | 1756 | "Herforuden er og i dette aar bliven (…) | 7 | Skipper Paul Greve | 48 | Paul Greve | 2 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||||
| 6 | Trondheim | 1757 | "Herforuden er og i dette aar bleven (…) | 8 | Skipper Paul Greve | 44 | Paul Greve | 2 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||||
| 7 | Trondheim | 1760 | "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) | 9 | Skipper Paul Greve | 45 | Paul Greve | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||
| 8 | Trondheim | 1761 | "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) | 10 | Skipper Paul Greve | 13 | Paul Greve | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||
| 9 | Trondheim | 1762 | "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) | 11 | Skipper Paul Greve | 31 | Paul Greve | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||
| 10 | Trondheim | 1772 | 12 | Skipper Paul Greve | 27 | Paul Greve | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.
* Nåtidens land.