Sted: | Trondheim |
År: | 1784 |
Kilder: Fotografert
Notat:
Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.
Nr. | Eier | 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles | 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri | 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri | 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri | 150 Innkommende kobber fra Gaulstad, tollfri | 160 Innkommende kobber fra Mokk, tollfri | 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles | 230 Beholdning fra forrige år, tollfri | 270 Tilsammen, som skal fortolles | 310 Tilsammen, tollfri | 360 Utgående kobber, fortollet | 410 Utgående kobber, tollfri | 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles | 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | |||
1 | Kongelige Majestets tiendekobber | 332 | 11 | 10 2/9 | 274 | 1 | 8 1/4 | 606 | 13 | 2 17/36 | 322 | 0 | 10 5/9 | 284 | 12 | 7 11/12 | [Utelatt selbu-kobberet (halv toll) 2(…) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Fru Geheimrådinne Schøller | 156 | 12 | 7 1/3 | 109 | 15 | 7 3/4 | 266 | 7 | 15 1/12 | 135 | 17 | 9 5/6 | 730 | 10 | 5 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kammerherre Peter F. Suhm | 313 | 4 | 14 2/3 | 301 | 2 | 15 1/2 | 614 | 7 | 14 1/6 | 310 | 10 | 8 1/6 | 303 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Generalauditør Collin | 69 | 12 | 3 1/6 | 36 | 18 | 7 | 106 | 10 | 10 1/6 | 57 | 0 | 13 1/6 | 49 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Justisråd Friedlieb & Co | 643 | 17 | 14 1/6 | 619 | 0 | 8 3/4 | 1262 | 18 | 6 11/12 | 619 | 8 | 3 5/12 | 643 | 10 | 3 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kanseliråd Must | 17 | 8 | 5/6 | 8 | 16 | 10 | 26 | 4 | 10 5/6 | 19 | 6 | 3 5/6 | 6 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kanseliråd Cramer | 60 | 18 | 2 11/12 | 41 | 11 | 2 1/8 | 102 | 9 | 5 1/24 | 65 | 4 | 4 7/24 | 37 | 5 | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fru Lysholm | 443 | 15 | 4 3/4 | 221 | 9 | 4 3/8 | 665 | 4 | 9 1/8 | 250 | 7 | 3 3/5 | 414 | 17 | 5 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avdøde kammerråd Hoffs dødsbo | 17 | 8 | 5/6 | 16 | 14 | 9 3/4 | 34 | 2 | 10 7/12 | 16 | 14 | 13 1/12 | 17 | 7 | 13 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thomas Angells stiftelser | 313 | 4 | 14 2/3 | 261 | 18 | 12 | 575 | 3 | 10 2/3 | 308 | 19 | 8 2/3 | 266 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Madame Beyer | 269 | 14 | 12 7/12 | 215 | 12 | 7 | 485 | 7 | 3 7/12 | 68 | 15 | 10 1/3 | 16 | 11 | 9 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jomfru Borchgrevinck | 69 | 12 | 3 1/6 | 10 | 18 | 7 | 80 | 10 | 10 1/6 | 56 | 17 | 6 1/6 | 23 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jens Finne | 87 | 0 | 4 1/6 | 76 | 18 | 12 3/4 | 163 | 19 | 11/12 | 76 | 19 | 13 5/12 | 86 | 19 | 3 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lorentz Wulf | 34 | 16 | 1 2/3 | 28 | 9 | 3 1/2 | 63 | 5 | 5 1/6 | 28 | 9 | 10 1/6 | 34 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ole Due | 69 | 12 | 3 1/6 | 58 | 11 | 2 1/8 | 128 | 3 | 5 7/24 | 76 | 11 | 15 7/24 | 51 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hans Jepsen | 8 | 14 | 5/12 | 4 | 11 | 4 7/8 | 13 | 5 | 5 7/24 | 6 | 18 | 14 13/24 | 6 | 6 | 6 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Andreas Caspar Hammer | 17 | 8 | 5/6 | 16 | 14 | 9 3/4 | 34 | 2 | 10 7/12 | 19 | 9 | 7 1/3 | 14 | 13 | 3 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Mathias Friis | 34 | 16 | 1 2/3 | 19 | 17 | 3 1/2 | 54 | 13 | 5 1/6 | 34 | 15 | 5 1/12 | 19 | 17 | 15 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Direktør Peder Hiort | 26 | 2 | 1 1/12 | 5 | 1 | 14 5/8 | 31 | 3 | 15 17/24 | 5 | 2 | 3 11/24 | 26 | 1 | 12 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Henrik Meincke | 339 | 6 | 15 11/12 | 187 | 7 | 12 1/8 | 526 | 14 | 12 1/24 | 209 | 8 | 10 19/24 | 317 | 6 | 1 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Fru Geheimrådinne Schøller | 9 | 1 | 8 | 3 | 15 | 7 1/3 | 9 | 1 | 14 | 21 | 18 | 13 2/3 | 12 | 17 | 2 | 9 | 1 | 11 2/3 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Generalløytnant Krogh | 5 | 5 | 10 11/15 | 0 | 0 | 8 2/5 | 5 | 6 | 3 2/15 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 5 2/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Etatsråd Hornemanns dødsbo | 17 | 6 | 14 43/60 | 17 | 6 | 14 43/60 | 17 | 6 | 14 43/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Generalauditør Collin | 8 | 13 | 9 19/30 | 12 | 19 | 9 4/5 | 21 | 13 | 3 13/30 | 21 | 13 | 3 13/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Justisråd Friedlieb & Co | 5 | 8 | 11 3/8 | 10 | 11 | 12 | 55 | 6 | 1/4 | 9 | 16 | 3 14/15 | 20 | 3 | 17/20 | 101 | 5 | 12 49/120 | 24 | 12 | 3 | 76 | 13 | 9 49/120 | |||||||||||||||||||
26 | Kanseliråd Must | 10 | 17 | 6 3/4 | 16 | 15 | 8 | 23 | 6 | 2 | 50 | 19 | 3/4 | 29 | 13 | 15/12 | 21 | 5 | 1 1/4 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Kanseliråd Cramer | 6 | 16 | 2 | 6 | 16 | 2 | 13 | 12 | 4 | 6 | 16 | 2 | 6 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Fru Lysholm | 67 | 18 | 14 3/16 | 13 | 17 | 4 | 47 | 18 | 8 3/4 | 5 | 13 | 3 1/2 | 65 | 6 | 6 | 200 | 8 | 3 7/16 | 162 | 10 | 12 | 37 | 17 | 7 7/16 | |||||||||||||||||||
29 | Generalkrigskommisær Klingenberg | 0 | 15 | 1 8/15 | 1 | 2 | 9 1/5 | 1 | 17 | 10 11/15 | 1 | 2 | 8 | 0 | 15 | 2 11/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Thomas Angells stiftelser | 5 | 8 | 11 3/8 | 7 | 0 | 1 3/4 | 12 | 8 | 13 1/8 | 4 | 18 | 5 | 7 | 10 | 8 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Madame Beyer | 21 | 14 | 13 1/2 | 7 | 11 | 4 | 114 | 5 | 12 1/4 | 2 | 5 | 4 3/5 | 21 | 5 | 15 47/120 | 237 | 3 | 1 89/120 | 140 | 5 | 11 3/4 | 96 | 17 | 5 119/120 | |||||||||||||||||||
32 | Henrik Meincke | 160 | 6 | 15 9/16 | 31 | 0 | 2 | 62 | 13 | 7 3/4 | 4 | 18 | 1 29/30 | 84 | 4 | 9 39/40 | 343 | 3 | 5 61/240 | 225 | 3 | 7/8 | 118 | 0 | 4 91/240 | |||||||||||||||||||
33 | Justisråd Gerrit Hornemann | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Lorentz Wulf | 3 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 1/2 | 10 | 4 | 15 19/60 | 20 | 12 | 14 49/60 | 10 | 3 | 0 | 10 | 9 | 14 49/60 | |||||||||||||||||||||||||
35 | Mathias Friis | 5 | 8 | 11 3/8 | 0 | 14 | 8 5/12 | 6 | 3 | 3 19/24 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Ole Due | 7 | 7 | 7 1/2 | 5 | 3 | 11 | 12 | 11 | 2 1/2 | 5 | 13 | 11 | 6 | 17 | 7 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | Hoffagent og Apoteker Otto Sommer | 27 | 3 | 8 7/8 | 88 | 9 | 10 | 3 | 0 | 6 2/15 | 49 | 16 | 4 109/120 | 168 | 9 | 13 11/12 | 94 | 2 | 8 | 79 | 7 | 5 11/12 | ||||||||||||||||||||||
38 | Auksjonsdirektør Busch | 47 | 18 | 8 3/4 | 36 | 6 | 3 3/4 | 84 | 4 | 12 1/2 | 55 | 3 | 8 3/4 | 29 | 1 | 3 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | Torkild Myhre | 15 | 15 | 11 3/4 | 15 | 15 | 11 3/4 | 15 | 15 | 11 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Madame Wensell | 11 | 1 | 3 1/4 | 0 | 7 | 8 27/30 | 10 | 18 | 7 1/10 | 22 | 7 | 3 7/60 | 12 | 18 | 5 1/2 | 9 | 8 | 13 37/60 | |||||||||||||||||||||||||
41 | Carsten Wensell | 0 | 7 | 8 23/30 | 0 | 0 | 3/5 | 0 | 7 | 9 11/30 | 0 | 7 | 9 11/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Anthoni Kathenkamp | 0 | 7 | 8 23/30 | 0 | 11 | 4 3/5 | 0 | 18 | 13 11/30 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 9 11/30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Transkribert sum* | 2993 | 4 | 12 | 304 | 7 | 13 | 98 | 9 | 0 | 442 | 8 | 2 | 45 | 5 | 12 | 2241 | 10 | 10 1/2 | 468 | 6 | 10 21/40 | 5234 | 15 | 6 1/2 | 1358 | 17 | 5 21/40 | 2566 | 18 | 5 1/4 | 798 | 6 | 8 3/8 | 2667 | 17 | 1 1/4 | 560 | 16 | 2 43/120 | |||||
Nåtidens sum** | 3325 | 16 | 6 2/9 | 304 | 7 | 13 | 98 | 14 | 0 | 442 | 8 | 2 | 45 | 5 | 11 4/5 | 0 | 2515 | 12 | 2 3/4 | 398 | 7 | 11 21/40 | 5863 | 1 | 12 73/180 | 1337 | 4 | 2 11/120 | 2688 | 18 | 15 71/360 | 798 | 5 | 10 1/8 | 3352 | 9 | 9 1/6 | 565 | 16 | 2 43/120 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.