Jens Pedersen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Arendal | 1786 | Ut | 86 | 1 | 28 1/2 | Nedenes Len | Norge | Risør | Norge | ||||||||
| 2 | Arendal | 1794 | Inn | 519 | 2 | 80 | Arendal | Norge | Frankrike | Frankrike | ||||||||
| 3 | Christiania | 1786 | Inn | 1014 | 3 | 13 1/2 | Flensburg | Danmark | Gdansk | Polen | ||||||||
| 4 | Christiania | 1786 | Ut | 375 | 4 | 13 1/2 | Flensburg | Danmark | Flensburg | Danmark | ||||||||
| 5 | Christiania | 1794 | Ut | 465 | 5 | 6 1/2 | Skagen | Danmark | Skagen | Danmark | ||||||||
| 6 | Fredrikstad | 1786 | Ut | 65 | 6 | Galeas | 18 1/2 | Aarhus | Danmark | Aarhus | Danmark | |||||||
| 7 | Kristiansand | 1756 | Inn | 8 | 7 | Skute | 7 3/4 | Klitmøller | Danmark | Thisted | Danmark | |||||||
| 16 | 8 | Jekt | 3 3/4 | Klitmøller | Danmark | Mandal | Norge | |||||||||||
| 8 | Langesund | 1783 | Inn | 94 | 9 | Galiase | 17 | Aarhus | Danmark | Aarhus | Danmark | |||||||
| 9 | Langesund | 1783 | Ut | 128 | 10 | Galias | 17 | Aarhus | Danmark | Christiania | Norge | |||||||
| 10 | Langesund | 1788 | Ut | 309 | 11 | Galias | 18 1/2 | Aarhus | Danmark | Aarhus | Danmark | |||||||
| 11 | Mandal | 1756 | Ut | 12 | 12 | 3 3/4 | Danmark | Danmark | Kristiansand | Norge | ||||||||
| 12 | Risør | 1756 | Inn | 38 | 13 | 1/2 | Christiania | Norge | Christiania | Norge | ||||||||
| 13 | Risør | 1786 | Inn | 47 | 14 | 28 1/2 | Nedenes Len | Norge | Arendal | Norge | ||||||||
| 149 | 15 | 28 1/2 | Nedenes Len | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||||||||
| 369 | 16 | 28 1/2 | Nedenes Len | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||||||||
| 14 | Risør | 1786 | Ut | 86 | 17 | 28 1/2 | Nedenes Len | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||||
| 200 | 18 | 28 1/2 | Nedenes Len | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||||||||
| 15 | Risør | 1794 | Inn | 57 | 19 | 14 | Nedenes Len | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||||
| 175 | 20 | 14 | Nedenes Len | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||||||||
| 261 | 21 | 14 | Nedenes Len | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||||||||
| 382 | 22 | 55 1/2 | 86 1/2 | Nedenes Len | Norge | Yarmouth | England | |||||||||||
| 390 | 23 | 14 | Nedenes Len | Norge | Odense | Danmark | ||||||||||||
| 16 | Risør | 1794 | Ut | 14 | 24 | 14 | Nedenes Len | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||||
| 109 | 25 | 14 | Nedenes Len | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||||||||
| 188 | 26 | 14 | Nedenes Len | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||||||||
| 260 | 27 | 14 | Nedenes Len | Norge | Odense | Danmark | ||||||||||||
| 370 | 28 | 14 | Nedenes Len | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||||||||
| 17 | Sand | 1794 | Ut | 16 | 29 | 80 | Revesand | Norge | Frankrike | Frankrike | ||||||||
| 18 | Tønsberg | 1786 | Inn | 74 | 30 | Galeas | 18 1/2 | Aarhus | Danmark | Aarhus | Danmark | |||||||
| 19 | Tønsberg | 1786 | Ut | 92 | 31 | 18 1/2 | Aarhus | Danmark | Danmark | Danmark | ||||||||
| 20 | Tønsberg | 1794 | Inn | 53 | 32 | Jekt | 8 1/2 | Ærøskøbing | Danmark | Assens | Danmark | |||||||
| 21 | Tønsberg | 1794 | Ut | 81 | 33 | Jekt | 8 1/2 | Ærøskøbing | Danmark | Danmark | Danmark | |||||||
* Nåtidens land.