Kristiansund
Kilde | Utdrag | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | Eksportør | LN | Skipper | 010 Røros, fortollet | 050 Selbu, tollfri | Nåtidens sum | Destinasjon | Notat | |||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Transkribert | Land* | |||||||||
1 | Trondheim | 1753 | "Herforunden er og udført: vide no 25(…) | 1 | Claus Lundbeck | 32 | Hans Bleecke | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Kristiansund | Norge | |||||
2 | Trondheim | 1761 | "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) | 2 | Bernard Archdall | 54 | Niels Kiellerup | 1 | 13 | 7 | 1 | 13 | 7 | Kristiansund | Norge | ||||
3 | Trondheim | 1762 | "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) | 3 | Morten Christian Angell | 1 | Hans Pedersen | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 12 | Kristiansund | Norge | ||||
4 | Bernard Archdall | 25 | Hans Jacobsen | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | Kristiansund | Norge | ||||||
4 | Trondheim | 1765 | 5 | Rådmann Archdal | 19 | Tøge Didrichsen | 0 | 18 | 12 | 18 | 12 | Kristiansund | Norge | ||||||
6 | Kammerråd Meincke | 31 | Halvor Eriksen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Kristiansund | Norge | |||||||||
5 | Trondheim | 1766 | 7 | Anders Huus | 1 | Tøge Didrichsen | 1 | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | Kristiansund | Norge | |||||
8 | Kammerråd Meincke | 9 | Diderich Brun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Kristiansund | Norge | |||||||||
6 | Trondheim | 1767 | 9 | Erich Mesler | 34 | Niels Nielsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Kristiansund | Norge | ||||||
7 | Trondheim | 1769 | 10 | Carsten Carst. Feldsted | 1 | Hans Pens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Kristiansund | Norge |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.
* Nåtidens land.