Madame Beyer
Eier | Utdrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles | 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri | 080 Innkommende kobber fra Selbu, skal fortolles | 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri | 130 Innkommende kobber fra Selbu, 1/2 toll | 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri | 150 Innkommende kobber fra Gaulstad, tollfri | 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles | 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles | 200 Beholdning [fra Selbu] forrige år, skal fortolles | 230 Beholdning fra forrige år, tollfri | 240 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/2 toll | 250 Beholdning fra Selbu forrige år, skal fortolles | 260 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/3 toll | 270 Tilsammen, som skal fortolles | 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles | 300 Tilsammen, 1/2 toll | 310 Tilsammen, tollfri | 320 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll | 330 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll [eg. 1/2 + 1/3 toll] | 350 Tilsammen fra Selbu, som skal fortolles | 360 Utgående kobber, fortollet | 370 Utgående kobber Røros, fortollet | 400 Utgående kobber, 1/2 toll | 410 Utgående kobber, tollfri | 420 Utgående kobber Selbu, 1/3 toll | 430 Utgående kobber Selbu, fortollet | 440 Utgående kobber Selbu, som skal fortolles | 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles | 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles | 490 Kobberbeholding Selbu som overdras til neste år, 1/3 toll | 510 Kobberbeholdning Selbu som overdras til neste år, skal fortolles | 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll | 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | ||||||
1 | Trondheim | 1777 | 1 | 298 | 16 | 3 | 21 | 3 | 8 | 14 | 15 | 12 3/4 | 98 | 11 | 4 2/3 | 239 | 19 | 8 | 58 | 12 | 11 5/8 | 538 | 15 | 11 | 193 | 3 | 5 1/24 | 314 | 16 | 12 1/4 | 109 | 14 | 2 3/4 | 223 | 18 | 14 3/4 | 83 | 9 | 2 7/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Trondheim | 1778 | 2 | 294 | 18 | 12 | 20 | 0 | 13 | 15 | 0 | 4 1/4 | 125 | 6 | 15 1/2 | 223 | 18 | 14 3/4 | 83 | 9 | 2 7/24 | 518 | 17 | 10 1/4 | 243 | 17 | 3 1/24 | 287 | 8 | 12 | 165 | 2 | 6 | 253 | 18 | 10 3/4 | 18 | 14 | 13 1/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Trondheim | 1779 | 3 | 265 | 10 | 7 3/8 | 9 | 1 | 8 | 143 | 9 | 2 1/2 | 87 | 18 | 4 1/2 | 233 | 18 | 10 3/4 | 78 | 14 | 13 1/24 | 499 | 9 | 2 1/8 | 189 | 3 | 12 1/24 | 277 | 0 | 13 1/8 | 108 | 0 | 0 | 222 | 8 | 5 | 81 | 3 | 12 1/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Trondheim | 1780 | 4 | 271 | 11 | 12 1/4 | 22 | 13 | 12 | 12 | 12 | 3 | 93 | 15 | 8 | 222 | 8 | 5 | 81 | 3 | 12 1/24 | 494 | 0 | 1 1/4 | 210 | 5 | 3 1/24 | 258 | 17 | 9 1/2 | 93 | 2 | 13 | 235 | 2 | 7 3/4 | 717 | 2 | 6 1/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Trondheim | 1781 | 5 | 282 | 18 | 3 7/8 | 15 | 2 | 8 | 11 | 6 | 4 | 105 | 15 | 12 186/240 | 235 | 2 | 7 3/4 | 117 | 2 | 6 1/24 | 518 | 0 | 11 5/8 | 105 | 15 | 0 | 143 | 11 | 2 1/34 | 263 | 4 | 8 1/8 | 37 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 254 | 16 | 3 1/2 | 68 | 15 | 12 180/240 | 38 | 11 | 2 1/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Trondheim | 1782 | 6 | 281 | 10 | 9 3/8 | 254 | 16 | 3 1/2 | 68 | 15 | 12 186/240 | 536 | 6 | 12 7/8 | 68 | 15 | 12 186/240 | 295 | 2 | 11 5/8 | 68 | 15 | 12 186/240 | 241 | 4 | 1 1/4 | 7 | 16 | 5 | 3 | 13 | 9 | 6 | 102 | 11 | 5 1/4 | 38 | 11 | 2 1/24 | 170 | 17 | 7/24 | 115 | 4 | 4 | 55 | 12 | 12 7/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Trondheim | 1783 | 8 | 284 | 10 | 6 1/8 | 241 | 4 | 1 1/4 | 525 | 14 | 7 3/8 | 310 | 2 | 3/8 | 215 | 12 | 7 | 9 | 19 | 13 | 4 | 7 | 11 | 4 | 111 | 7 | 2 1/2 | 3 | 7 | 11 3/5 | 55 | 12 | 12 7/24 | 197 | 12 | 2 47/120 | 106 | 6 | 3 | 91 | 5 | 15 47/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Trondheim | 1784 | 10 | 269 | 14 | 12 7/12 | 215 | 12 | 7 | 485 | 7 | 3 7/12 | 68 | 15 | 10 1/3 | 16 | 11 | 9 1/4 | 11 | 21 | 14 | 13 1/2 | 7 | 11 | 4 | 114 | 5 | 12 1/4 | 2 | 5 | 4 3/5 | 21 | 5 | 15 47/120 | 237 | 3 | 1 89/120 | 140 | 5 | 11 3/4 | 96 | 17 | 5 119/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Trondheim | 1785 | 12 | 276 | 19 | 15 1/4 | 216 | 11 | 9 1/4 | 493 | 11 | 8 1/2 | 268 | 0 | 1/8 | 225 | 11 | 8 7/8 | 13 | 17 | 0 | 5 | 17 | 7 | 13 | 105 | 17 | 8 | 1 | 3 | 9 3/5 | 96 | 17 | 5 119/120 | 238 | 6 | 9 71/120 | 170 | 5 | 0 | 68 | 1 | 9 71/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Trondheim | 1786 | 14 | 278 | 7 | 14 1/4 | 225 | 11 | 8 3/8 | 503 | 19 | 6 5/8 | 310 | 0 | 7 3/4 | 193 | 18 | 14 7/8 | 15 | 21 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 1/2 | 132 | 6 | 14 | 0 | 15 | 5 1/4 | 68 | 1 | 9 71/120 | 233 | 19 | 41/120 | 162 | 0 | 0 | 71 | 19 | 41/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Trondheim | 1787 | 16 | 265 | 5 | 8 1/4 | 193 | 18 | 14 7/8 | 459 | 4 | 7 1/8 | 254 | 0 | 12 1/2 | 205 | 3 | 10 5/8 | 17 | 20 | 12 | 2 1/2 | 7 | 16 | 14 | 142 | 18 | 10 | 71 | 19 | 41/120 | 243 | 6 | 10 101/120 | 138 | 10 | 0 | 194 | 16 | 10 101/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Trondheim | 1788 | 18 | 243 | 5 | 15 1/8 | 205 | 3 | 10 5/8 | 448 | 9 | 9 3/4 | 95 | 5 | 12 | 292 | 5 | 8 1/4 | 20 | 0 | 0 | 156 | 4 | 1 1/2 | 75 | 5 | 12 | 19 | 21 | 3 | 8 | 8 | 18 | 14 1/2 | 104 | 16 | 10 101/120 | 134 | 19 | 1 41/120 | 89 | 13 | 15 | 45 | 5 | 2 41/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Trondheim | 1789 | 20 | 231 | 11 | 8 1/8 | 156 | 4 | 1 1/2 | 75 | 5 | 12 | 88 | 9 | 10 | 387 | 15 | 9 5/8 | 163 | 15 | 6 | 250 | 18 | 8 5/8 | 75 | 5 | 12 | 136 | 17 | 1 | 88 | 9 | 10 | 21 | 15 | 10 | 1 | 3 | 0 | 8 | 45 | 5 | 2 41/120 | 63 | 15 | 11 41/120 | 31 | 0 | 0 | 32 | 15 | 11 41/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Trondheim | 1790 | 22 | 193 | 9 | 9 3/8 | 136 | 17 | 1 | 99 | 5 | 2 1/2 | 88 | 9 | 10 | 330 | 6 | 10 3/8 | 187 | 14 | 12 1/2 | 194 | 2 | 9 5/8 | 121 | 9 | 10 | 136 | 4 | 3/4 | 66 | 5 | 2 1/2 | 23 | 13 | 12 | 4 | 32 | 15 | 11 41/120 | 46 | 7 | 15 41/120 | 7 | 0 | 0 | 39 | 7 | 15 41/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Trondheim | 1791 | 24 | 169 | 19 | 5 1/2 | 64 | 5 | 10 | 136 | 4 | 3/4 | 66 | 5 | 2 1/2 | 306 | 3 | 6 1/4 | 130 | 10 | 12 1/2 | 203 | 4 | 8 1/2 | 102 | 5 | 2 1/2 | 102 | 18 | 13 3/4 | 28 | 5 | 10 | 25 | 13 | 12 | 4 | 39 | 7 | 15 41/120 | 53 | 0 | 3 41/120 | 7 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 41/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Trondheim | 1792 | 26 | 153 | 3 | 15 3/8 | 56 | 14 | 6 | 102 | 18 | 13 3/4 | 28 | 5 | 10 | 256 | 2 | 13 1/8 | 85 | 0 | 0 | 169 | 1 | 9 1/8 | 77 | 0 | 0 | 87 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 27 | 13 | 12 | 4 | 8 | 13 | 2 | 46 | 0 | 3 41/120 | 68 | 5 | 9 41/120 | 25 | 5 | 0 | 43 | 0 | 9 41/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Trondheim | 1793 | 28 | 163 | 8 | 2 3/8 | 71 | 16 | 14 | 87 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 250 | 9 | 6 3/8 | 79 | 16 | 14 | 149 | 6 | 10 1/8 | 37 | 9 | 6 | 101 | 2 | 12 1/4 | 42 | 7 | 8 | 29 | 14 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 43 | 0 | 9 41/120 | 59 | 8 | 4 41/120 | 18 | 0 | 9 | 41 | 7 | 11 41/120 |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.