Kammerråd Meincke
Eier | Utdrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles | 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles | 050 Innkommende fra bergverkene, 1/2 toll | 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri | 090 Innkommet fra bergverkene, 1/2 toll | 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri | 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri | 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri | 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles | 210 Beholdning fra forrige år, 1/2 toll | 230 Beholdning fra forrige år, tollfri | 270 Tilsammen, som skal fortolles | 300 Tilsammen, 1/2 toll | 310 Tilsammen, tollfri | 360 Utgående kobber, fortollet | 400 Utgående kobber, 1/2 toll | 410 Utgående kobber, tollfri | 450 Utskipet kobber, 1/2 toll | 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles | 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll | 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | ||||||
1 | Trondheim | 1751 | 1 | 82 | 1 | 10 7/8 | 91 | 7 | 1 4/5 | 39 | 4 | 13 1/4 | 57 | 4 | 6 11/16 | 121 | 6 | 8 1/8 | 148 | 11 | 8 23/80 | 107 | 16 | 7 | 106 | 5 | 6 | 13 | 10 | 1 1/8 | 42 | 6 | 2 23/80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Trondheim | 1752 | 2 | 97 | 18 | 9 1/4 | 96 | 14 | 8 3/5 | 13 | 10 | 1 1/8 | 42 | 6 | 2 23/80 | 111 | 8 | 10 3/8 | 139 | 0 | 10 71/80 | 84 | 6 | 10 3/80 | 105 | 17 | 1 | 27 | 1 | 15 1/2 | 33 | 3 | 9 71/80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Trondheim | 1754 | 3 | 219 | 11 | 9 1/2 | 177 | 8 | 3/5 | 26 | 13 | 15 1/4 | 28 | 4 | 11 141/240 | 246 | 5 | 8 3/4 | 205 | 12 | 12 3/16 | 114 | 0 | 14 1/2 | 164 | 14 | 5 | 132 | 4 | 10 1/4 | 40 | 8 | 7 3/16 | 4 | 28 | 7 | 10 1/2 | 11 | 19 | 10 27/112 | 40 | 7 | 4 83/112 | 26 | 16 | 15 | 13 | 10 | 5 83/112 | |||||||||||||||||||
4 | Trondheim | 1755 | 5 | 178 | 2 | 9 1/4 | 246 | 17 | 11 3/10 | 132 | 4 | 10 1/4 | 40 | 18 | 7 3/16 | 310 | 7 | 4 1/2 | 287 | 16 | 2 31/80 | 243 | 4 | 4 | 185 | 8 | 0 | 67 | 3 | 1/2 | 102 | 8 | 2 31/80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Trondheim | 1756 | 6 | 195 | 7 | 12 155/172 | 298 | 19 | 5 47/112 | 67 | 3 | 1/2 | 102 | 8 | 2 31/80 | 265 | 10 | 13 69/172 | 401 | 7 | 7 1531/1688 | 178 | 16 | 14 1/2 | 260 | 17 | 12 | 86 | 13 | 14 155/172 | 140 | 9 | 11 1531/1688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Trondheim | 1757 | 7 | 199 | 3 | 3 5/6 | 235 | 13 | 2/5 | 86 | 13 | 14 153/172 | 140 | 9 | 11 1531/1680 | 285 | 17 | 2 379/516 | 376 | 2 | 12 529/1680 | 191 | 12 | 11 | 292 | 9 | 2 | 94 | 0 | 12 1/12 | 83 | 13 | 10 517/1680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Trondheim | 1758 | 8 | 215 | 13 | 12 1/4 | 335 | 18 | 1 3/14 | 94 | 0 | 12 1/12 | 83 | 13 | 10/32 | 309 | 14 | 8 1/3 | 419 | 11 | 11 59/112 | 278 | 8 | 0 | 256 | 13 | 0 | 31 | 4 | 6 | 162 | 18 | 11 59/112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Trondheim | 1759 | 9 | 189 | 11 | 5 1/2 | 300 | 7 | 5 1/5 | 31 | 4 | 6 | 262 | 15 | 11 89/112 | 220 | 15 | 11 1/5 | 463 | 6 | 1 | 131 | 11 | 13 | 365 | 1 | 15 | 89 | 0 | 2 3/4 | 200 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Trondheim | 1760 | 10 | 194 | 1 | 2 | 294 | 13 | 5 7/16 | 89 | 0 | 2 3/8 | 100 | 0 | 2 | 283 | 1 | 4 3/8 | 394 | 13 | 7 4/10 | 185 | 19 | 12 | 331 | 5 | 8 | 97 | 5 | 5 7/8 | 63 | 7 | 15 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Trondheim | 1761 | 11 | 186 | 17 | 7 | 342 | 9 | 2 3/4 | 97 | 5 | 5 7/8 | 63 | 7 | 15 7/10 | 284 | 2 | 12 7/8 | 405 | 17 | 2 7/10 | 212 | 1 | 14 | 340 | 10 | 0 | 71 | 18 | 11 3/8 | 65 | 7 | 2 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Trondheim | 1762 | 12 | 219 | 6 | 4 | 460 | 17 | 7 1/10 | 71 | 18 | 12 3/8 | 65 | 7 | 2 1/3 | 291 | 5 | 3/8 | 526 | 4 | 9 1/2 | 169 | 7 | 2 | 293 | 19 | 0 | 121 | 15 | 11 7/8 | 232 | 5 | 9 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Trondheim | 1763 | 13 | 337 | 7 | 14 | 340 | 17 | 6 3/4 | 121 | 15 | 11 7/8 | 232 | 5 | 9 1/2 | 459 | 3 | 9 7/8 | 573 | 3 | 1/4 | 252 | 15 | 0 | 480 | 17 | 7 | 206 | 7 | 15 1/8 | 92 | 5 | 9 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Trondheim | 1764 | 14 | 428 | 3 | 9 1/8 | 300 | 7 | 5 3/40 | 206 | 7 | 15 7/8 | 92 | 5 | 9 1/4 | 634 | 11 | 9 | 392 | 12 | 14 19/40 | 335 | 3 | 0 | 330 | 3 | 9 | 299 | 4 | 11 7/8 | 62 | 9 | 5 19/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Trondheim | 1765 | 15 | 578 | 19 | 4 5/24 | 355 | 17 | 4 | 299 | 4 | 12 7/8 | 59 | 11 | 13 37/80 | 878 | 4 | 1 1/12 | 415 | 9 | 1 37/80 | 529 | 10 | 9 | 309 | 16 | 13 | 348 | 6 | 10 3/4 | 105 | 12 | 4 57/80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Trondheim | 1766 | 16 | 555 | 8 | 6 7/8 | 262 | 15 | 6 5/8 | 347 | 7 | 9 7/20 | 99 | 5 | 14 26/160 | 902 | 16 | 1/20 | 362 | 1 | 5 19/60 | 404 | 8 | 2 | 339 | 0 | 0 | 494 | 5 | 6 17/70 | 23 | 1 | 5 19/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Trondheim | 1767 | 17 | 568 | 16 | 13 | 187 | 18 | 14 1/15 | 130 | 1 | 15 1/3 | 494 | 5 | 6 17/40 | 23 | 1 | 5 19/60 | 1063 | 2 | 3 17/40 | 187 | 18 | 14 1/15 | 153 | 3 | 4 13/20 | 484 | 4 | 6 | 146 | 0 | 0 | 118 | 1 | 0 | 558 | 13 | 0 | 44 | 18 | 14 1/15 | 35 | 2 | 4 13/20 | |||||||||||||||||||||||
17 | Trondheim | 1768 | 18 | 589 | 9 | 7/8 | 185 | 17 | 14 5/8 | 124 | 11 | 7 1/3 | 538 | 13 | 0 | 41 | 18 | 14 1/15 | 35 | 2 | 4 13/20 | 1128 | 2 | 7/8 | 227 | 16 | 12 83/120 | 159 | 13 | 12 11/60 | 477 | 17 | 9 | 140 | 12 | 4 | 191 | 18 | 14 | 574 | 12 | 8 | 35 | 17 | 14 86/120 | 19 | 1 | 8 19/60 | ||||||||||||||||||||
18 | Trondheim | 1769 | 19 | 654 | 2 | 3 7/8 | 767 | 9 | 15 1/2 | 161 | 16 | 10 2/3 | 574 | 12 | 8 | 35 | 17 | 14 23/120 | 19 | 1 | 8 19/60 | 1228 | 14 | 11 7/8 | 203 | 7 | 13 83/120 | 180 | 18 | 2 59/60 | 712 | 11 | 4 | 134 | 1 | 4 | 202 | 7 | 14 | 514 | 5 | 0 | 0 | 19 | 15 83/120 | 16 | 16 | 14 59/60 | ||||||||||||||||||||
19 | Trondheim | 1770 | 20 | 546 | 0 | 4 | 281 | 9 | 15 1/2 | 514 | 5 | 0 | 0 | 19 | 15 83/120 | 46 | 16 | 14 59/60 | 1060 | 5 | 4 | 0 | 19 | 15 83/120 | 328 | 6 | 14 | 643 | 14 | 9 | 292 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411 | 0 | 4 | 36 | 1 | 14 19/60 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Trondheim | 1771 | 21 | 689 | 17 | 5 1/2 | 142 | 3 | 8 | 94 | 4 | 3 1/2 | 64 | 5 | 10 | 411 | 0 | 4 | 36 | 1 | 14 19/60 | 1100 | 17 | 9 1/2 | 336 | 15 | 3 49/60 | 611 | 0 | 4 | 260 | 3 | 14 | 489 | 12 | 5 1/2 | 76 | 11 | 5 49/60 |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.