Andreas Chr. Friedlieb
Kilde | Utdrag | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | Eksportør | LN | Skipper | 010 Røros, fortollet | 030 Løkken, tollfri | 050 Selbu, tollfri | 060 Kvikne, tollfri | Nåtidens sum | Destinasjon | Notat | |||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Transkribert | Land* | |||||||||
1 | Trondheim | 1751 | "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) | 1 | Andreas Chr. Friedlieb | 17 | Paul Greve | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | Amsterdam | Nederland | ||||||||||
2 | Trondheim | 1752 | "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) | 2 | Andreas Chr. Friedlieb | 64 | Hans Strøm | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | Bordeaux | Frankrike | |||||||||||
3 | Trondheim | 1753 | "Herforunden er og udført: vide no 25(…) | 3 | Andreas Chr. Friedlieb | 15 | Christen Svenssøn Lind | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||||
4 | Andreas Chr. Friedlieb | 38 | Hans Henrik Wulf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flensburg | Danmark | |||||||||||||||
4 | Trondheim | 1756 | "Herforuden er og i dette aar bliven (…) | 5 | Andreas Chr. Friedlieb | 2 | Giert Hoe | 114 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 125 | 19 | 8 | Amsterdam | Nederland | ||||
6 | Andreas Chr. Friedlieb | 31 | Siger Siebolts | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | Amsterdam | Nederland | |||||||||||
5 | Trondheim | 1757 | "Herforuden er og i dette aar bleven (…) | 7 | Andreas Chr. Friedlieb | 3 | Asbjørn Bæhr | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Hamburg | Tyskland | |||||||||||
8 | Andreas Chr. Friedlieb | 5 | Christian Jørgensen | 213 | 12 | 6 | 27 | 7 | 6 | 240 | 19 | 12 | Amsterdam | Nederland | |||||||||||
6 | Trondheim | 1759 | "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) | 9 | Andreas Chr. Friedlieb | 26 | Eyte Pieters | 15 | 13 | 6 19/37 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 6 | 18 | 12 | 31 | 3 | 12 19/37 | Amsterdam | Nederland | |
7 | Trondheim | 1760 | "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) | 10 | Andreas Chr. Friedlieb | 13 | Giert Hoe | 325 | 16 | 7/144 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 1/5 | 25 | 13 | 8 | 367 | 13 | 15 179/720 | Amsterdam | Nederland | |
11 | Andreas Chr. Friedlieb | 24 | Christopher Holgers | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||||||||
8 | Trondheim | 1761 | "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) | 12 | Andreas Chr. Friedlieb | 23 | Philip Gram | 216 | 1 | 14 1/4 | 4 | 1 | 14 | 6 | 12 | 15 7/12 | 26 | 7 | 14 | 253 | 4 | 9 5/6 | Amsterdam | Nederland | |
9 | Trondheim | 1762 | "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) | 13 | Andreas Chr. Friedlieb | 19 | Christoph. Holgersen | 295 | 10 | 8 1/2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 1/4 | 20 | 13 | 15 | 328 | 7 | 5 3/4 | Amsterdam | Nederland | |
10 | Trondheim | 1763 | "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) | 14 | Andreas Chr. Friedlieb | 14 | Gerhard Hoe | 33 | 9 | 10 1/4 | 28 | 12 | 0 | 24 | 9 | 10 1/2 | 86 | 11 | 4 3/4 | Amsterdam | Nederland | ||||
15 | Andreas Chr. Friedlieb | 26 | Jacob Bouberg | 24 | 1 | 7 1/2 | 70 | 0 | 0 | 94 | 1 | 7 1/2 | Hamburg | Tyskland | |||||||||||
11 | Trondheim | 1764 | 16 | Andreas Chr. Friedlieb | 11 | Giert Hoe | 69 | 10 | 13 3/4 | 6 | 2 | 2/15 | 8 | 0 | 14 | 83 | 13 | 11 53/60 | Amsterdam | Nederland | |||||
17 | Andreas Chr. Friedlieb | 25 | Hans Hollænder | 18 | 6 | 8 | 18 | 6 | 8 | København | Danmark | ||||||||||||||
18 | Andreas Chr. Friedlieb | 41 | Willatz Bing Ursin | 260 | 15 | 6 5/18 | 52 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 338 | 15 | 6 5/18 | Amsterdam | Nederland | ||||||||
19 | Andreas Chr. Friedlieb | Ole Rasmussen | 58 | 13 | 3 | 58 | 13 | 3 | København | Danmark | |||||||||||||||
20 | Andreas Chr. Friedlieb | 43 | Peder Hacksen | 1 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | København | Danmark |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.
* Nåtidens land.