Kammerherre Peter F. Suhm
Eier | Utdrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles | 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri | 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles | 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles | 230 Beholdning fra forrige år, tollfri | 270 Tilsammen, som skal fortolles | 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles | 310 Tilsammen, tollfri | 360 Utgående kobber, fortollet | 370 Utgående kobber Røros, fortollet | 410 Utgående kobber, tollfri | 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles | 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles | 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | ||||||
1 | Trondheim | 1773 | 1 | 323 | 7 | 8 3/8 | 4 | 6 | 15 1/2 | 205 | 12 | 3 | 19 | 13 | 12 1/4 | 528 | 19 | 11 7/8 | 24 | 0 | 11 3/4 | 283 | 9 | 7/8 | 245 | 10 | 10 1/2 | 24 | 0 | 11 3/4 | |||||||||||||||||
2 | Trondheim | 1774 | 2 | 360 | 14 | 10 | 5 | 5 | 14 | 245 | 10 | 10 1/2 | 24 | 0 | 11 3/4 | 606 | 5 | 4 1/2 | 26 | 6 | 9 3/4 | 245 | 11 | 3 1/2 | 360 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Trondheim | 1775 | 3 | 343 | 14 | 5 | 5 | 3 | 15 3/4 | 360 | 14 | 1 | 704 | 8 | 6 | 5 | 3 | 15 3/4 | 497 | 12 | 1 | 206 | 16 | 5 | 5 | 3 | 15 3/4 | ||||||||||||||||||||
4 | Trondheim | 1776 | 4 | 309 | 5 | 12 3/8 | 5 | 3 | 15 3/4 | 206 | 16 | 5 | 5 | 3 | 15 3/4 | 516 | 2 | 1 3/8 | 10 | 7 | 15 1/2 | 207 | 18 | 8 3/8 | 8 | 10 | 6 5/6 | 308 | 3 | 9 | 1 | 17 | 8 2/3 | ||||||||||||||
5 | Trondheim | 1777 | 5 | 268 | 18 | 8 3/8 | 308 | 3 | 9 | 1 | 17 | 8 1/3 | 577 | 2 | 1 3/8 | 1 | 17 | 8 2/3 | 309 | 15 | 4 3/8 | 1 | 17 | 8 2/3 | 267 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
6 | Trondheim | 1778 | 6 | 265 | 8 | 14 | 267 | 6 | 13 | 532 | 15 | 11 | 338 | 18 | 14 1/6 | 193 | 16 | 12 5/6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Trondheim | 1779 | 7 | 265 | 10 | 7 3/8 | 193 | 16 | 12 5/6 | 159 | 7 | 4 5/24 | 274 | 1 | 5/24 | 185 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Trondheim | 1780 | 8 | 287 | 11 | 4 1/2 | 185 | 6 | 4 | 472 | 17 | 8 1/2 | 185 | 9 | 7 | 287 | 8 | 1 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Trondheim | 1781 | 9 | 299 | 11 | 1 3/8 | 281 | 8 | 1 1/3 | 586 | 19 | 2 7/8 | 357 | 12 | 13 7/8 | 249 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Trondheim | 1782 | 10 | 298 | 1 | 12 3/4 | 249 | 6 | 5 | 547 | 8 | 1 3/4 | 249 | 13 | 14 1/4 | 297 | 14 | 3 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Trondheim | 1783 | 11 | 301 | 5 | 1 3/4 | 297 | 14 | 3 1/2 | 598 | 19 | 5 1/4 | 297 | 16 | 5 3/4 | 301 | 2 | 15 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Trondheim | 1784 | 12 | 313 | 4 | 14 2/3 | 301 | 2 | 15 1/2 | 614 | 7 | 14 1/6 | 310 | 10 | 8 1/6 | 303 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Trondheim | 1785 | 13 | 321 | 13 | 7 3/4 | 303 | 17 | 6 | 625 | 10 | 13 3/4 | 303 | 19 | 8 1/4 | 321 | 11 | 5 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Trondheim | 1786 | 14 | 323 | 5 | 15 | 321 | 11 | 5 1/2 | 644 | 17 | 4 1/2 | 321 | 11 | 14 1/2 | 323 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Trondheim | 1787 | 15 | 308 | 1 | 3 3/4 | 323 | 5 | 6 | 631 | 6 | 9 3/4 | 323 | 7 | 8 1/4 | 307 | 19 | 1 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Trondheim | 1788 | 16 | 282 | 10 | 12 1/4 | 307 | 19 | 1 1/2 | 590 | 9 | 13 3/4 | 308 | 1 | 3 3/4 | 282 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Trondheim | 1789 | 17 | 268 | 18 | 8 1/4 | 282 | 8 | 10 | 551 | 7 | 2 1/4 | 282 | 10 | 12 1/4 | 268 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Trondheim | 1790 | 18 | 224 | 13 | 11 1/4 | 268 | 16 | 6 | 493 | 10 | 1 1/4 | 288 | 18 | 8 1/4 | 204 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Trondheim | 1791 | 19 | 197 | 7 | 10 | 204 | 11 | 9 | 401 | 19 | 3 | 204 | 12 | 2 | 197 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Trondheim | 1792 | 20 | 204 | 5 | 5 1/4 | 197 | 7 | 1 | 401 | 12 | 6 1/4 | 197 | 9 | 3 1/4 | 204 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Trondheim | 1793 | 21 | 217 | 17 | 9 1/4 | 204 | 3 | 3 | 422 | 0 | 12 1/4 | 204 | 5 | 5 1/4 | 217 | 15 | 7 |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.