Irland
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | Eksportør | LN | Skipper | 010 Røros, fortollet | 030 Løkken, tollfri | 060 Kvikne, tollfri | Nåtidens sum | Destinasjon | Notat | |||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Transkribert | Land* | |||||||||
1 | Trondheim | 1751 | "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) | 1 | Madame Bonsach | 13 | Abraham Mosling | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | Dublin | Irland | ||||||||
2 | Kanselliråd Angell | 14 | Abraham Mosling | 0 | 18 | 12 | 18 | 12 | Dublin | Irland | ||||||||||||
3 | Borgermester Hans Hagerup | 38 | Henry Gilliath | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Dublin | Irland | Plattkobber | |||||||||||
4 | Rådmann Hans Hornemann | 41 | Jens Mørck | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Dublin | Irland | ||||||||||||
5 | Rådmann Hans Hornemann | 46 | Peter Diedrichsen | 6 | 14 | 3 | 6 | 14 | 3 | Dublin | Irland | [løpenr 45 mangler] | ||||||||||
2 | Trondheim | 1752 | "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) | 6 | Madame Bonsach | 21 | Jens Mørck | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | Dublin | Irland | ||||||||
7 | Skipper Mathias Schive | 23 | Jens Mørck | 1 | 5 | 13 1/2 | 1 | 5 | 13 1/2 | Dublin | Irland | [løpenummer 22 mangler] | ||||||||||
3 | Trondheim | 1753 | "Herforunden er og udført: vide no 25(…) | 8 | Madame Bonsach | 16 | Abraham Mosling | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | Dublin | Irland | ||||||||
9 | Rådmann Frantz Hammer | 17 | Mathias Schive | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | Dublin | Irland | |||||||||||
4 | Trondheim | 1754 | 10 | Madame Bonsach | 22 | Jens Mørck | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | Dublin | Irland | |||||||||
11 | Skipper Anders Benjaminsen Blom | 31 | Anders Benjaminsen Blom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Dublin | Irland | ||||||||||||
5 | Trondheim | 1755 | "Herforuden er og i dette aar udført (…) | 12 | Madame Bonsach | 21 | Jens Mørck | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | Dublin | Irland | ||||||||
13 | Skipper Abraham Mosling | 31 | Abraham Mosling | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | Dublin | Irland | |||||||||||
14 | Rådmann Hans Hornemann | 53 | Hans Strøm | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | Dublin | Irland | |||||||||||
15 | Rådmann Hans Hornemann | 54 | Hans Strøm | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | Dublin | Irland | |||||||||||
6 | Trondheim | 1756 | "Herforuden er og i dette aar bliven (…) | 16 | Rådmann Hans Hornemann | 11 | Lars Kruse | 0 | 18 | 11 | 18 | 11 | Dublin | Irland | ||||||||
7 | Trondheim | 1757 | "Herforuden er og i dette aar bleven (…) | 17 | Madame Bonsach | 7 | Mathias Schive | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | Dublin | Irland | ||||||||
18 | Rådmann Hans Hornemann | 20 | Knud Thode | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | Dublin | Irland | |||||||||||
8 | Trondheim | 1758 | "Herforuden er og i dette aar bleven (…) | 19 | Madame Bonsach | 17 | Mathias Schive | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | Dublin | Irland | ||||||||
9 | Trondheim | 1759 | "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) | 20 | Rådmann Hans Hornemann | 27 | Lars Kruse | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | Dublin | Irland | ||||||||
10 | Trondheim | 1760 | "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) | 21 | Rådmann Hans Hornemann | 22 | Christen Messler | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | Dublin | Irland | |||||||
11 | Trondheim | 1761 | "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) | 22 | Rådmann Hans Hornemann | 16 | Rolf Christopher Didrichsen | 2 | 17 | 8 | 2 | 17 | 8 | Dublin | Irland | |||||||
12 | Trondheim | 1772 | 23 | Peder & Martinus Hørlock | 37 | Will Bengeley | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | Dublin | Irland | |||||||||
13 | Trondheim | 1773 | 24 | Peder Martinus Hørlock | 49 | Danel Moor | 4 | 15 | 2 | 4 | 15 | 2 | Irland | Irland | ||||||||
14 | Trondheim | 1774 | 25 | Peder & Martinus Hørlock | 31 | William Broderick | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | Dublin | Irland | |||||||||
26 | Thomas & Chr. Jelstrup | 44 | Rolf Greve | 1 | 7 | 10 | 1 | 7 | 10 | Dublin | Irland | |||||||||||
15 | Trondheim | 1777 | 27 | Mogens Tronwig | 14 | Thomas Montgomery | 16 | 14 | 8 1/2 | 16 | 14 | 8 1/2 | Irland | Irland |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.
* Nåtidens land.