Hoffagent og Apoteker Otto Sommer
Eier | Utdrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | 050 Innkommende fra bergverkene, 1/2 toll | 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri | 080 Innkommende kobber fra Selbu, skal fortolles | 090 Innkommet fra bergverkene, 1/2 toll | 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri | 130 Innkommende kobber fra Selbu, 1/2 toll | 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri | 150 Innkommende kobber fra Gaulstad, tollfri | 210 Beholdning fra forrige år, 1/2 toll | 230 Beholdning fra forrige år, tollfri | 240 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/2 toll | 250 Beholdning fra Selbu forrige år, skal fortolles | 260 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/3 toll | 300 Tilsammen, 1/2 toll | 310 Tilsammen, tollfri | 320 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll | 350 Tilsammen fra Selbu, som skal fortolles | 400 Utgående kobber, 1/2 toll | 410 Utgående kobber, tollfri | 420 Utgående kobber Selbu, 1/3 toll | 430 Utgående kobber Selbu, fortollet | 440 Utgående kobber Selbu, som skal fortolles | 450 Utskipet kobber, 1/2 toll | 510 Kobberbeholdning Selbu som overdras til neste år, skal fortolles | 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll | 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri | 580 For mye utført kobber, tollfri | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | ||||||
1 | Trondheim | 1751 | 1 | 7 | 16 | 12 11/15 | 0 | 0 | 1 3/10 | 7 | 16 | 14 1/30 | 5 | 6 | 2 | 2 | 10 | 12 1/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Trondheim | 1752 | 2 | 2 | 10 | 14 11/15 | 2 | 10 | 12 1/30 | 5 | 1 | 10 23/30 | 4 | 1 | 2 11/15 | 1 | 0 | 8 1/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Trondheim | 1753 | 3 | 6 | 4 | 8 56/120 | 1 | 0 | 8 1/30 | 7 | 5 | 1/2 | 6 | 7 | 1/2 | 0 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Trondheim | 1754 | 4 | 3 | 7 | 13/15 | 0 | 18 | 0 | 4 | 5 | 13/15 | 2 | 9 | 0 | 1 | 16 | 13/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Trondheim | 1755 | 5 | 5 | 1 | 5 24/60 | 1 | 16 | 13/16 | 6 | 17 | 6 | 4 | 17 | 9 | 1 | 19 | 13 141/240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Trondheim | 1756 | 6 | 5 | 17 | 3 1/2 | 1 | 19 | 13 141/240 | 7 | 17 | 3 7/80 | 5 | 17 | 5 1/2 | 1 | 19 | 13 141/240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Trondheim | 1757 | 7 | 6 | 7 | 4 5/6 | 1 | 19 | 13 141/240 | 8 | 7 | 2 101/240 | 8 | 9 | 14 | 0 | 2 | 11 139/240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Trondheim | 1758 | 8 | 6 | 9 | 3 1/12 | 6 | 9 | 3 1/12 | 6 | 9 | 3 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Trondheim | 1759 | 9 | 6 | 16 | 2 | 6 | 9 | 3 1/2 | 13 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 1/12 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Trondheim | 1760 | 10 | 6 | 12 | 15 7/12 | 6 | 16 | 2 | 13 | 9 | 1 7/12 | 6 | 16 | 2 | 6 | 12 | 15 7/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Trondheim | 1761 | 11 | 6 | 2 | 14 1/4 | 6 | 12 | 15 7/12 | 12 | 15 | 13 5/6 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 10 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Trondheim | 1762 | 12 | 6 | 11 | 11 5/12 | 0 | 0 | 10 5/6 | 6 | 12 | 6 1/4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Trondheim | 1763 | 13 | 8 | 13 | 4 22/24 | 8 | 13 | 4 22/24 | 8 | 13 | 4 22/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Trondheim | 1764 | 14 | 9 | 7 | 12 5/6 | 8 | 13 | 4 11/12 | 18 | 1 | 1 3/4 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Trondheim | 1765 | 15 | 74 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 74 | 3 | 1 | 73 | 15 | 7 | 0 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Trondheim | 1766 | 16 | 33 | 16 | 13 1/2 | 0 | 7 | 10 3/4 | 34 | 4 | 8 1/4 | 31 | 19 | 0 | 2 | 5 | 8 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Trondheim | 1767 | 17 | 5 | 5 | 14 1/4 | 43 | 5 | 14 1/2 | 2 | 5 | 8 1/4 | 5 | 5 | 14 1/4 | 45 | 11 | 6 3/4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 1/4 | 43 | 11 | 6 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Trondheim | 1768 | 18 | 10 | 15 | 8 1/2 | 39 | 10 | 4 1/2 | 5 | 5 | 14 1/4 | 43 | 11 | 6 3/4 | 16 | 1 | 6 3/4 | 83 | 1 | 11 1/4 | 72 | 11 | 6 | 5 | 5 | 14 | 10 | 15 | 8 3/4 | 10 | 10 | 5 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Trondheim | 1769 | 19 | 14 | 15 | 9 3/8 | 700 | 16 | 10 2/3 | 10 | 15 | 8 3/4 | 10 | 10 | 5 1/4 | 25 | 11 | 2 1/8 | 111 | 6 | 15 11/12 | 94 | 2 | 1 | 25 | 5 | 8 1/2 | 0 | 5 | 9 3/8 | 17 | 4 | 14 11/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Trondheim | 1770 | 20 | 34 | 17 | 8 7/30 | 0 | 5 | 9 3/8 | 17 | 4 | 14 11/12 | 0 | 5 | 9 3/8 | 52 | 2 | 7 3/20 | 48 | 9 | 6 5/8 | 0 | 5 | 9 3/8 | 3 | 13 | 21/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Trondheim | 1771 | 21 | 13 | 6 | 9 1/4 | 102 | 17 | 0 | 3 | 13 | 21/40 | 119 | 16 | 9 31/40 | 97 | 10 | 0 | 22 | 6 | 9 31/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Trondheim | 1772 | 22 | 13 | 6 | 9 1/4 | 121 | 0 | 0 | 22 | 6 | 9 31/40 | 156 | 13 | 3 1/40 | 112 | 10 | 8 | 44 | 2 | 11 1/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Trondheim | 1773 | 23 | 13 | 0 | 14 1/2 | 133 | 2 | 0 | 44 | 2 | 11 1/4 | 190 | 5 | 9 21/40 | 40 | 15 | 0 | 49 | 10 | 9 21/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Trondheim | 1775 | 24 | 15 | 11 | 15 1/4 | 75 | 12 | 8 | 39 | 11 | 10 21/40 | 130 | 16 | 1 31/40 | 96 | 15 | 0 | 34 | 1 | 1 31/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Trondheim | 1776 | 25 | 15 | 11 | 15 1/4 | 62 | 7 | 13 | 34 | 1 | 1 31/40 | 112 | 0 | 14 1/40 | 84 | 11 | 14 | 27 | 9 | 1/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Trondheim | 1777 | 26 | 15 | 17 | 10 | 57 | 19 | 9 1/3 | 27 | 9 | 1/40 | 101 | 6 | 3 43/120 | 42 | 10 | 0 | 58 | 16 | 3 43/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Trondheim | 1778 | 27 | 15 | 0 | 9 3/4 | 73 | 14 | 11 | 58 | 16 | 3 43/120 | 147 | 11 | 8 13/120 | 73 | 17 | 10 | 73 | 13 | 14 13/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Trondheim | 1779 | 28 | 6 | 16 | 2 | 56 | 14 | 6 | 73 | 13 | 14 13/120 | 137 | 4 | 6 13/120 | 93 | 10 | 9 3/4 | 43 | 13 | 12 43/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Trondheim | 1780 | 29 | 17 | 0 | 5 | 60 | 10 | 0 | 43 | 13 | 12 43/120 | 121 | 4 | 1 43/120 | 59 | 3 | 10 3/4 | 62 | 0 | 6 13/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Trondheim | 1781 | 30 | 11 | 6 | 14 | 68 | 5 | 120/240 | 62 | 0 | 6 73/120 | 68 | 5 | 130/240 | 73 | 7 | 4 73/120 | 26 | 0 | 0 | 59 | 10 | 5 | 42 | 5 | 120/240 | 13 | 16 | 15 73/120 | [feil brøk i varene med 1/2 toll?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Trondheim | 1782 | 31 | 42 | 5 | 1/2 | 42 | 5 | 1/2 | 42 | 5 | 1/2 | 32 | 12 | 3 | 14 1/4 | 66 | 3 | 7 | 13 | 16 | 15 23/120 | 92 | 4 | 4 103/120 | 51 | 6 | 13 1/2 | 40 | 17 | 7 43/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Trondheim | 1783 | 33 | 14 | 14 | 15 | 71 | 16 | 14 | 4 | 10 | 4 4/5 | 40 | 17 | 7 43/120 | 131 | 19 | 9 19/120 | 82 | 3 | 4 1/4 | 19 | 16 | 4 109/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Trondheim | 1784 | 34 | 27 | 3 | 8 7/8 | 88 | 9 | 10 | 3 | 0 | 6 2/15 | 49 | 16 | 4 109/120 | 168 | 9 | 13 11/12 | 94 | 2 | 8 | 79 | 7 | 5 11/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Trondheim | 1785 | 35 | 21 | 5 | 6 1/4 | 90 | 15 | 0 | 1 | 11 | 7 7/15 | 74 | 7 | 5 11/12 | 187 | 19 | 3 19/30 | 132 | 10 | 0 | 55 | 9 | 3 19/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Trondheim | 1786 | 36 | 26 | 9 | 6 | 113 | 8 | 12 | 1 | 0 | 7 | 55 | 9 | 3 19/30 | 190 | 7 | 12 19/30 | 145 | 15 | 0 | 50 | 12 | 12 19/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Trondheim | 1787 | 37 | 25 | 15 | 3 1/8 | 122 | 10 | 4 | 50 | 12 | 12 19/30 | 198 | 18 | 3 91/120 | 133 | 10 | 0 | 65 | 8 | 3 91/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Trondheim | 1788 | 38 | 81 | 13 | 8 | 48 | 0 | 0 | 33 | 13 | 8 | 39 | 26 | 9 | 6 | 65 | 8 | 3 91/120 | 91 | 17 | 9 91/120 | 83 | 0 | 0 | 8 | 17 | 9 91/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Trondheim | 1789 | 40 | 33 | 13 | 8 | 81 | 13 | 8 | 115 | 7 | 0 | 62 | 11 | 0 | 52 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Trondheim | 1790 | 41 | 17 | 0 | 5 | 10 | 5 | 3 1/120 | 27 | 5 | 8 1/120 | 14 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 1/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Trondheim | 1791 | 42 | 83 | 11 | 5 | 89 | 16 | 12 | 173 | 8 | 1 | 140 | 10 | 2 | 32 | 17 | 15 | 43 | 17 | 0 | 5 | 13 | 5 | 8 1/120 | 30 | 5 | 13 1/120 | 24 | 10 | 0 | 5 | 15 | 13 1/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Trondheim | 1792 | 44 | 73 | 14 | 11 | 32 | 17 | 15 | 106 | 12 | 10 | 83 | 5 | 0 | 23 | 7 | 10 | 45 | 17 | 0 | 5 | 5 | 15 | 13 1/20 | 22 | 16 | 2 1/120 | 16 | 0 | 0 | 6 | 16 | 2 1/120 |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.